| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 14:00 | 德国4月CPI年率终值(%) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ★★★ |
| 20:30 | 美国4月CPI年率未季调(%) | 8.5 | 8.1 | 8.3 | ★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国截至5月7日当周初请失业金人数(万) | 20 | 19.2 | 待公布 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国4月PPI年率(%) | 11.2 | 10.7 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 04:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。