| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 17:00 | 欧元区5月ZEW经济景气指数 | -43 | —— | -29.5 | ★★★ |
| 17:00 | 德国5月ZEW经济景气指数 | -41 | -41.5 | -34.3 | ★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 14:00 | 德国4月CPI年率终值(%) | 7.4 | 7.4 | 待公布 | ★★★ |
| 20:30 | 美国4月CPI年率未季调(%) | 8.5 | 8.1 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 00:00 | 美国 | 2024年FOMC票亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和货币政策发表讲话。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。