| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 21:30 | 美国1月新屋开工年化月率(%) | 1.4 | -0.4 | -4.1 | ★★★★ |
| 21:30 | 美国1月营建许可月率(%) | 9.1 | -7.2 | 0.7 | ★★★★ |
| 21:30 | 美国截至2月12日当周初请失业金人数(万) | 22.3 | 21.8 | 24.8 | ★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 23:00 | 美国1月成屋销售年化总数(万户) | 618 | 610 | 待公布 | ★★★★ |
| 23:00 | 欧元区2月消费者信心指数初值 | -8.5 | -8 | 待公布 | ★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 23:45 | 美国 | 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯、美联储理事沃勒发表讲话。 | ★★★★ |
| 00:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一次经济展望虚拟活动上做主旨演讲。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。