| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 21:30 | 美国1月零售销售月率(%) | -1.9 | 2 | 3.8 | ★★★★ |
| 21:30 | 美国1月进口物价指数月率(%) | -0.2 | 1.2 | 2 | ★★★★ |
| 22:15 | 美国1月工业产出月率(%) | -0.1 | 0.5 | 1.4 | ★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 21:30 | 美国1月新屋开工年化月率(%) | 1.4 | -0.4 | 待公布 | ★★★★ |
| 21:30 | 美国1月营建许可月率(%) | 9.1 | -7.2 | 待公布 | ★★★★ |
| 21:30 | 美国截至2月12日当周初请失业金人数(万) | 22.3 | 21.8 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 00:00 | 美国 | 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策前景发表讲话。 | ★★★★ |
| 06:00 | 美国 | 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策前景发表讲话。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。