资金安全 后顾无忧
- 银行级别安全体系
- 交易直达国际市场
- 出入金自由,随时存取
为了最大限度发挥微点差账户低成本优势,大田环球贵金属大力推出赠金活动。邀请好友即可获得赠金,多邀多得,上不封顶,可全额提现!
微点差账户实时报价,无延迟,0卡顿,无缝限价成交,精准锁定入场时机。晚间报价更快,点差更低,获利更高!
- 微点差账户近24小时每分钟买卖价格 -
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-08-13 03:04:00 | 4,416.67 | 4,416.57 | 11 |
| 2026-08-13 03:05:00 | 4,416.74 | 4,416.64 | 10 |
| 2026-08-13 03:06:00 | 4,418.08 | 4,417.98 | 11 |
| 2026-08-13 03:07:00 | 4,416.77 | 4,416.67 | 10 |
| 2026-08-13 03:08:00 | 4,415.89 | 4,415.79 | 10 |
| 2026-08-13 03:09:00 | 4,415.73 | 4,415.63 | 10 |
| 2026-08-13 03:10:00 | 4,416.11 | 4,416.01 | 10 |
| 2026-08-13 03:11:00 | 4,415.84 | 4,415.74 | 10 |
| 2026-08-13 03:12:00 | 4,415.90 | 4,415.79 | 11 |
| 2026-08-13 03:13:00 | 4,416.52 | 4,416.40 | 12 |
| 2026-08-13 03:14:00 | 4,416.60 | 4,416.50 | 10 |
| 2026-08-13 03:15:00 | 4,416.51 | 4,416.41 | 10 |
| 2026-08-13 03:16:00 | 4,416.90 | 4,416.80 | 10 |
| 2026-08-13 03:17:00 | 4,416.77 | 4,416.67 | 10 |
| 2026-08-13 03:18:00 | 4,417.65 | 4,417.55 | 11 |
| 2026-08-13 03:19:00 | 4,417.23 | 4,417.13 | 10 |
| 2026-08-13 03:20:00 | 4,417.32 | 4,417.20 | 11 |
| 2026-08-13 03:21:00 | 4,416.48 | 4,416.37 | 11 |
| 2026-08-13 03:22:00 | 4,417.44 | 4,417.33 | 11 |
| 2026-08-13 03:23:00 | 4,417.55 | 4,417.44 | 11 |
| 2026-08-13 03:24:00 | 4,416.98 | 4,416.88 | 10 |
| 2026-08-13 03:25:00 | 4,417.31 | 4,417.21 | 10 |
| 2026-08-13 03:26:00 | 4,416.94 | 4,416.83 | 10 |
| 2026-08-13 03:27:00 | 4,416.33 | 4,416.23 | 11 |
| 2026-08-13 03:28:00 | 4,416.03 | 4,415.93 | 10 |
| 2026-08-13 03:29:00 | 4,416.27 | 4,416.17 | 10 |
| 2026-08-13 03:30:00 | 4,415.97 | 4,415.87 | 10 |
| 2026-08-13 03:31:00 | 4,416.04 | 4,415.93 | 11 |
| 2026-08-13 03:32:00 | 4,415.91 | 4,415.81 | 11 |
| 2026-08-13 03:33:00 | 4,414.34 | 4,414.23 | 11 |
| 2026-08-13 03:34:00 | 4,413.72 | 4,413.58 | 13 |
| 2026-08-13 03:35:00 | 4,413.78 | 4,413.65 | 13 |
| 2026-08-13 03:36:00 | 4,413.05 | 4,412.95 | 10 |
| 2026-08-13 03:37:00 | 4,412.36 | 4,412.25 | 12 |
| 2026-08-13 03:38:00 | 4,412.21 | 4,412.09 | 12 |
| 2026-08-13 03:39:00 | 4,411.70 | 4,411.58 | 12 |
| 2026-08-13 03:40:00 | 4,413.04 | 4,412.92 | 12 |
| 2026-08-13 03:41:00 | 4,412.62 | 4,412.51 | 11 |
| 2026-08-13 03:42:00 | 4,411.93 | 4,411.83 | 10 |
| 2026-08-13 03:43:00 | 4,412.85 | 4,412.75 | 10 |
| 2026-08-13 03:44:00 | 4,413.04 | 4,412.94 | 10 |
| 2026-08-13 03:45:00 | 4,412.79 | 4,412.69 | 10 |
| 2026-08-13 03:46:00 | 4,412.76 | 4,412.66 | 10 |
| 2026-08-13 03:47:00 | 4,412.08 | 4,411.98 | 11 |
| 2026-08-13 03:48:00 | 4,412.36 | 4,412.25 | 11 |
| 2026-08-13 03:49:00 | 4,409.37 | 4,409.27 | 10 |
| 2026-08-13 03:50:00 | 4,410.57 | 4,410.47 | 10 |
| 2026-08-13 03:51:00 | 4,412.29 | 4,412.19 | 10 |
| 2026-08-13 03:52:00 | 4,412.17 | 4,412.07 | 10 |
| 2026-08-13 03:53:00 | 4,412.06 | 4,411.96 | 10 |
| 2026-08-13 03:54:00 | 4,411.31 | 4,411.21 | 10 |
| 2026-08-13 03:55:00 | 4,411.50 | 4,411.39 | 10 |
| 2026-08-13 03:56:00 | 4,412.50 | 4,412.39 | 10 |
| 2026-08-13 03:57:00 | 4,412.14 | 4,412.04 | 10 |
| 2026-08-13 03:58:00 | 4,412.72 | 4,412.62 | 10 |
| 2026-08-13 03:59:00 | 4,412.79 | 4,412.69 | 10 |
| 2026-08-13 04:00:00 | 4,412.41 | 4,412.31 | 10 |
| 2026-08-13 04:01:00 | 4,413.00 | 4,412.90 | 10 |
| 2026-08-13 04:02:00 | 4,412.94 | 4,412.83 | 11 |
| 2026-08-13 04:03:00 | 4,413.05 | 4,412.94 | 11 |
| 2026-08-13 04:04:00 | 4,411.21 | 4,411.11 | 10 |
| 2026-08-13 04:05:00 | 4,411.63 | 4,411.53 | 10 |
| 2026-08-13 04:06:00 | 4,411.74 | 4,411.64 | 11 |
| 2026-08-13 04:08:00 | 4,411.85 | 4,411.70 | 15 |
| 2026-08-13 04:09:00 | 4,410.87 | 4,410.76 | 11 |
| 2026-08-13 04:10:00 | 4,410.77 | 4,410.67 | 10 |
| 2026-08-13 04:11:00 | 4,410.59 | 4,410.47 | 12 |
| 2026-08-13 04:12:00 | 4,409.18 | 4,409.06 | 12 |
| 2026-08-13 04:13:00 | 4,409.17 | 4,409.04 | 12 |
| 2026-08-13 04:14:00 | 4,409.46 | 4,409.31 | 15 |
| 2026-08-13 06:45:00 | 4,400.42 | 4,400.27 | 15 |
| 2026-08-13 06:46:00 | 4,401.34 | 4,401.19 | 15 |
| 2026-08-13 06:47:00 | 4,401.29 | 4,401.15 | 14 |
| 2026-08-13 06:48:00 | 4,400.70 | 4,400.56 | 14 |
| 2026-08-13 06:49:00 | 4,401.00 | 4,400.85 | 15 |
| 2026-08-13 06:50:00 | 4,400.96 | 4,400.74 | 23 |
| 2026-08-13 06:51:00 | 4,400.93 | 4,400.81 | 12 |
| 2026-08-13 06:52:00 | 4,401.65 | 4,401.52 | 13 |
| 2026-08-13 06:53:00 | 4,401.92 | 4,401.79 | 13 |
| 2026-08-13 06:54:00 | 4,402.07 | 4,401.89 | 18 |
| 2026-08-13 06:55:00 | 4,402.36 | 4,402.20 | 16 |
| 2026-08-13 06:56:00 | 4,402.28 | 4,402.13 | 15 |
| 2026-08-13 06:57:00 | 4,402.62 | 4,402.44 | 17 |
| 2026-08-13 06:58:00 | 4,402.30 | 4,402.14 | 16 |
| 2026-08-13 06:59:00 | 4,402.42 | 4,402.23 | 19 |
| 2026-08-13 07:00:00 | 4,402.79 | 4,402.63 | 16 |
| 2026-08-13 07:01:00 | 4,403.37 | 4,403.18 | 19 |
| 2026-08-13 07:02:00 | 4,403.32 | 4,403.15 | 16 |
| 2026-08-13 07:03:00 | 4,403.94 | 4,403.77 | 17 |
| 2026-08-13 07:04:00 | 4,404.19 | 4,403.97 | 23 |
| 2026-08-13 07:05:00 | 4,403.67 | 4,403.46 | 21 |
| 2026-08-13 07:06:00 | 4,404.05 | 4,403.83 | 22 |
| 2026-08-13 07:07:00 | 4,404.64 | 4,404.45 | 19 |
| 2026-08-13 07:08:00 | 4,404.58 | 4,404.38 | 20 |
| 2026-08-13 07:09:00 | 4,405.33 | 4,405.12 | 21 |
| 2026-08-13 07:10:00 | 4,405.53 | 4,405.29 | 23 |
| 2026-08-13 07:11:00 | 4,405.61 | 4,405.36 | 25 |
| 2026-08-13 07:12:00 | 4,405.97 | 4,405.76 | 21 |
| 2026-08-13 07:13:00 | 4,405.96 | 4,405.73 | 23 |
| 2026-08-13 07:14:00 | 4,405.89 | 4,405.67 | 22 |
| 2026-08-13 07:15:00 | 4,406.13 | 4,405.89 | 24 |
| 2026-08-13 07:16:00 | 4,407.66 | 4,407.42 | 23 |
| 2026-08-13 07:17:00 | 4,407.65 | 4,407.43 | 22 |
| 2026-08-13 07:18:00 | 4,407.89 | 4,407.66 | 23 |
| 2026-08-13 07:19:00 | 4,407.47 | 4,407.27 | 20 |
| 2026-08-13 07:20:00 | 4,407.77 | 4,407.57 | 20 |
| 2026-08-13 07:21:00 | 4,407.97 | 4,407.77 | 20 |
| 2026-08-13 07:22:00 | 4,407.95 | 4,407.81 | 14 |
| 2026-08-13 07:23:00 | 4,408.02 | 4,407.83 | 19 |
| 2026-08-13 07:24:00 | 4,408.44 | 4,408.25 | 18 |
| 2026-08-13 07:25:00 | 4,408.85 | 4,408.60 | 25 |
| 2026-08-13 07:26:00 | 4,408.50 | 4,408.26 | 24 |
| 2026-08-13 07:27:00 | 4,409.69 | 4,409.45 | 24 |
| 2026-08-13 07:28:00 | 4,409.82 | 4,409.57 | 24 |
| 2026-08-13 07:29:00 | 4,409.46 | 4,409.18 | 28 |
| 2026-08-13 07:30:00 | 4,409.13 | 4,408.94 | 19 |
| 2026-08-13 07:31:00 | 4,409.08 | 4,408.84 | 24 |
| 2026-08-13 07:32:00 | 4,409.04 | 4,408.82 | 22 |
| 2026-08-13 07:33:00 | 4,409.70 | 4,409.49 | 21 |
| 2026-08-13 07:34:00 | 4,409.07 | 4,408.92 | 15 |
| 2026-08-13 07:35:00 | 4,408.99 | 4,408.82 | 16 |
| 2026-08-13 07:36:00 | 4,409.13 | 4,408.96 | 17 |
| 2026-08-13 07:37:00 | 4,408.55 | 4,408.31 | 24 |
| 2026-08-13 07:38:00 | 4,408.36 | 4,408.18 | 18 |
| 2026-08-13 07:39:00 | 4,408.49 | 4,408.27 | 22 |
| 2026-08-13 07:41:00 | 4,407.82 | 4,407.63 | 19 |
| 2026-08-13 07:42:00 | 4,408.49 | 4,408.28 | 21 |
| 2026-08-13 07:43:00 | 4,408.43 | 4,408.26 | 17 |
| 2026-08-13 07:44:00 | 4,409.09 | 4,408.90 | 20 |
| 2026-08-13 07:45:00 | 4,409.74 | 4,409.56 | 18 |
| 2026-08-13 07:46:00 | 4,409.97 | 4,409.78 | 19 |
| 2026-08-13 07:47:00 | 4,409.44 | 4,409.22 | 22 |
| 2026-08-13 07:48:00 | 4,408.86 | 4,408.71 | 14 |
| 2026-08-13 07:49:00 | 4,408.99 | 4,408.86 | 14 |
| 2026-08-13 07:50:00 | 4,408.30 | 4,408.08 | 21 |
| 2026-08-13 07:51:00 | 4,408.63 | 4,408.43 | 20 |
| 2026-08-13 07:52:00 | 4,408.50 | 4,408.28 | 22 |
| 2026-08-13 07:53:00 | 4,409.85 | 4,409.69 | 16 |
| 2026-08-13 07:54:00 | 4,410.86 | 4,410.69 | 17 |
| 2026-08-13 07:55:00 | 4,411.43 | 4,411.25 | 18 |
| 2026-08-13 07:56:00 | 4,411.67 | 4,411.45 | 22 |
| 2026-08-13 07:57:00 | 4,411.92 | 4,411.71 | 22 |
| 2026-08-13 07:58:00 | 4,411.76 | 4,411.53 | 23 |
| 2026-08-13 07:59:00 | 4,413.03 | 4,412.81 | 22 |
| 2026-08-13 08:00:00 | 4,415.34 | 4,415.14 | 20 |
| 2026-08-13 08:01:00 | 4,415.32 | 4,415.16 | 16 |
| 2026-08-13 08:02:00 | 4,417.25 | 4,417.07 | 18 |
| 2026-08-13 08:03:00 | 4,418.36 | 4,418.24 | 12 |
| 2026-08-13 08:04:00 | 4,417.12 | 4,416.96 | 16 |
| 2026-08-13 08:05:00 | 4,416.41 | 4,416.18 | 24 |
| 2026-08-13 08:06:00 | 4,418.03 | 4,417.81 | 22 |
| 2026-08-13 08:07:00 | 4,420.00 | 4,419.85 | 15 |
| 2026-08-13 08:08:00 | 4,419.96 | 4,419.77 | 20 |
| 2026-08-13 08:09:00 | 4,421.57 | 4,421.38 | 19 |
| 2026-08-13 08:10:00 | 4,420.46 | 4,420.32 | 14 |
| 2026-08-13 08:11:00 | 4,419.69 | 4,419.51 | 19 |
| 2026-08-13 08:12:00 | 4,420.91 | 4,420.73 | 18 |
| 2026-08-13 08:13:00 | 4,420.38 | 4,420.20 | 19 |
| 2026-08-13 08:14:00 | 4,420.16 | 4,419.98 | 18 |
| 2026-08-13 08:15:00 | 4,423.25 | 4,423.10 | 15 |
| 2026-08-13 08:16:00 | 4,424.12 | 4,423.92 | 20 |
| 2026-08-13 08:17:00 | 4,426.60 | 4,426.41 | 19 |
| 2026-08-13 08:18:00 | 4,427.75 | 4,427.53 | 22 |
| 2026-08-13 08:19:00 | 4,427.58 | 4,427.38 | 20 |
| 2026-08-13 08:20:00 | 4,430.12 | 4,429.89 | 23 |
| 2026-08-13 08:21:00 | 4,430.91 | 4,430.70 | 20 |
| 2026-08-13 08:22:00 | 4,431.47 | 4,431.28 | 19 |
| 2026-08-13 08:23:00 | 4,434.03 | 4,433.83 | 20 |
| 2026-08-13 08:24:00 | 4,435.31 | 4,435.13 | 17 |
| 2026-08-13 08:25:00 | 4,433.69 | 4,433.55 | 14 |
| 2026-08-13 08:26:00 | 4,430.03 | 4,429.87 | 16 |
| 2026-08-13 08:27:00 | 4,429.78 | 4,429.58 | 21 |
| 2026-08-13 08:28:00 | 4,428.73 | 4,428.51 | 22 |
| 2026-08-13 08:29:00 | 4,428.27 | 4,428.08 | 19 |
| 2026-08-13 08:30:00 | 4,428.73 | 4,428.56 | 18 |
| 2026-08-13 08:31:00 | 4,427.84 | 4,427.66 | 18 |
| 2026-08-13 08:32:00 | 4,428.95 | 4,428.77 | 18 |
| 2026-08-13 08:33:00 | 4,434.14 | 4,433.93 | 21 |
| 2026-08-13 08:34:00 | 4,437.57 | 4,437.41 | 16 |
| 2026-08-13 08:35:00 | 4,443.31 | 4,443.14 | 17 |
| 2026-08-13 08:36:00 | 4,443.57 | 4,443.39 | 18 |
| 2026-08-13 08:37:00 | 4,444.81 | 4,444.62 | 19 |
| 2026-08-13 08:38:00 | 4,439.73 | 4,439.56 | 17 |
| 2026-08-13 08:39:00 | 4,437.88 | 4,437.72 | 16 |
| 2026-08-13 08:40:00 | 4,438.91 | 4,438.74 | 16 |
| 2026-08-13 08:41:00 | 4,438.32 | 4,438.13 | 19 |
| 2026-08-13 08:42:00 | 4,438.52 | 4,438.34 | 18 |
| 2026-08-13 08:43:00 | 4,438.63 | 4,438.44 | 18 |
| 2026-08-13 08:44:00 | 4,439.78 | 4,439.61 | 17 |
| 2026-08-13 08:45:00 | 4,439.58 | 4,439.35 | 23 |
| 2026-08-13 08:46:00 | 4,439.50 | 4,439.27 | 23 |
| 2026-08-13 08:47:00 | 4,439.28 | 4,439.04 | 24 |
| 2026-08-13 08:48:00 | 4,438.92 | 4,438.69 | 23 |
| 2026-08-13 08:49:00 | 4,437.74 | 4,437.55 | 18 |
| 2026-08-13 08:50:00 | 4,431.93 | 4,431.69 | 24 |
| 2026-08-13 08:51:00 | 4,430.98 | 4,430.75 | 23 |
| 2026-08-13 08:52:00 | 4,431.30 | 4,431.07 | 24 |
| 2026-08-13 08:53:00 | 4,431.98 | 4,431.75 | 23 |
| 2026-08-13 08:54:00 | 4,431.35 | 4,431.13 | 22 |
| 2026-08-13 08:55:00 | 4,430.72 | 4,430.47 | 24 |
| 2026-08-13 08:56:00 | 4,429.55 | 4,429.35 | 21 |
| 2026-08-13 08:57:00 | 4,429.36 | 4,429.12 | 24 |
| 2026-08-13 08:58:00 | 4,429.18 | 4,428.96 | 22 |
| 2026-08-13 08:59:00 | 4,428.33 | 4,428.11 | 23 |
| 2026-08-13 09:00:00 | 4,425.55 | 4,425.45 | 10 |
| 2026-08-13 09:01:00 | 4,424.50 | 4,424.31 | 20 |
| 2026-08-13 09:02:00 | 4,430.79 | 4,430.53 | 25 |
| 2026-08-13 09:03:00 | 4,430.02 | 4,429.76 | 26 |
| 2026-08-13 09:04:00 | 4,432.42 | 4,432.17 | 25 |
| 2026-08-13 09:05:00 | 4,432.66 | 4,432.40 | 26 |
| 2026-08-13 09:06:00 | 4,434.19 | 4,433.95 | 25 |
| 2026-08-13 09:07:00 | 4,434.46 | 4,434.23 | 24 |
| 2026-08-13 09:08:00 | 4,434.00 | 4,433.79 | 21 |
| 2026-08-13 09:09:00 | 4,434.79 | 4,434.68 | 11 |
| 2026-08-13 09:10:00 | 4,434.35 | 4,434.25 | 11 |
| 2026-08-13 09:11:00 | 4,432.48 | 4,432.36 | 12 |
| 2026-08-13 09:13:00 | 4,431.39 | 4,431.17 | 22 |
| 2026-08-13 09:14:00 | 4,430.96 | 4,430.80 | 16 |
| 2026-08-13 09:15:00 | 4,430.34 | 4,430.23 | 11 |
| 2026-08-13 09:16:00 | 4,433.84 | 4,433.64 | 20 |
| 2026-08-13 09:17:00 | 4,432.56 | 4,432.38 | 18 |
| 2026-08-13 09:18:00 | 4,432.33 | 4,432.17 | 16 |
| 2026-08-13 09:19:00 | 4,427.71 | 4,427.50 | 22 |
| 2026-08-13 09:20:00 | 4,425.51 | 4,425.28 | 23 |
| 2026-08-13 09:21:00 | 4,422.83 | 4,422.68 | 15 |
| 2026-08-13 09:22:00 | 4,422.85 | 4,422.61 | 23 |
| 2026-08-13 09:23:00 | 4,423.57 | 4,423.32 | 25 |
| 2026-08-13 09:24:00 | 4,422.81 | 4,422.61 | 19 |
| 2026-08-13 09:25:00 | 4,422.16 | 4,421.94 | 23 |
| 2026-08-13 09:26:00 | 4,421.80 | 4,421.53 | 27 |
| 2026-08-13 09:27:00 | 4,421.67 | 4,421.48 | 20 |
| 2026-08-13 09:28:00 | 4,421.63 | 4,421.46 | 16 |
| 2026-08-13 09:29:00 | 4,419.99 | 4,419.80 | 19 |
| 2026-08-13 09:30:00 | 4,419.62 | 4,419.45 | 17 |
| 2026-08-13 09:31:00 | 4,425.53 | 4,425.33 | 20 |
| 2026-08-13 09:32:00 | 4,428.54 | 4,428.40 | 14 |
| 2026-08-13 09:33:00 | 4,427.52 | 4,427.39 | 12 |
| 2026-08-13 09:34:00 | 4,428.13 | 4,427.97 | 16 |
| 2026-08-13 09:35:00 | 4,429.41 | 4,429.23 | 18 |
| 2026-08-13 09:36:00 | 4,429.23 | 4,429.03 | 21 |
| 2026-08-13 09:37:00 | 4,427.77 | 4,427.56 | 21 |
| 2026-08-13 09:38:00 | 4,424.88 | 4,424.77 | 11 |
| 2026-08-13 09:39:00 | 4,424.72 | 4,424.60 | 12 |
| 2026-08-13 09:40:00 | 4,422.14 | 4,421.97 | 17 |
| 2026-08-13 09:41:00 | 4,422.40 | 4,422.19 | 21 |
| 2026-08-13 09:42:00 | 4,421.59 | 4,421.39 | 20 |
| 2026-08-13 09:43:00 | 4,420.66 | 4,420.43 | 23 |
| 2026-08-13 09:44:00 | 4,419.85 | 4,419.67 | 18 |
| 2026-08-13 09:45:00 | 4,418.22 | 4,418.05 | 18 |
| 2026-08-13 09:46:00 | 4,413.73 | 4,413.54 | 19 |
| 2026-08-13 09:47:00 | 4,411.28 | 4,411.09 | 19 |
| 2026-08-13 09:48:00 | 4,411.05 | 4,410.91 | 14 |
| 2026-08-13 09:49:00 | 4,412.61 | 4,412.40 | 21 |
| 2026-08-13 09:50:00 | 4,413.91 | 4,413.74 | 17 |
| 2026-08-13 09:51:00 | 4,413.10 | 4,412.93 | 17 |
| 2026-08-13 09:52:00 | 4,410.61 | 4,410.49 | 12 |
| 2026-08-13 09:53:00 | 4,414.97 | 4,414.80 | 18 |
| 2026-08-13 09:54:00 | 4,415.05 | 4,414.85 | 20 |
| 2026-08-13 09:55:00 | 4,415.69 | 4,415.50 | 19 |
| 2026-08-13 09:56:00 | 4,411.52 | 4,411.29 | 23 |
| 2026-08-13 09:57:00 | 4,410.91 | 4,410.69 | 22 |
| 2026-08-13 09:58:00 | 4,408.46 | 4,408.31 | 15 |
| 2026-08-13 09:59:00 | 4,409.19 | 4,409.03 | 16 |
| 2026-08-13 10:00:00 | 4,408.02 | 4,407.85 | 17 |
| 2026-08-13 10:01:00 | 4,407.96 | 4,407.86 | 11 |
| 2026-08-13 10:02:00 | 4,407.19 | 4,407.08 | 10 |
| 2026-08-13 10:03:00 | 4,407.16 | 4,406.96 | 21 |
| 2026-08-13 10:04:00 | 4,407.41 | 4,407.28 | 13 |
| 2026-08-13 10:05:00 | 4,409.23 | 4,409.02 | 21 |
| 2026-08-13 10:06:00 | 4,408.34 | 4,408.18 | 17 |
| 2026-08-13 10:07:00 | 4,408.82 | 4,408.67 | 15 |
| 2026-08-13 10:08:00 | 4,410.50 | 4,410.24 | 27 |
| 2026-08-13 10:09:00 | 4,411.22 | 4,410.97 | 24 |
| 2026-08-13 10:10:00 | 4,412.46 | 4,412.32 | 14 |
| 2026-08-13 10:12:00 | 4,412.31 | 4,412.14 | 17 |
| 2026-08-13 10:13:00 | 4,411.25 | 4,411.03 | 21 |
| 2026-08-13 10:14:00 | 4,411.26 | 4,411.01 | 25 |
| 2026-08-13 10:15:00 | 4,410.85 | 4,410.66 | 19 |
| 2026-08-13 10:16:00 | 4,410.64 | 4,410.43 | 21 |
| 2026-08-13 10:17:00 | 4,410.72 | 4,410.48 | 24 |
| 2026-08-13 10:18:00 | 4,411.35 | 4,411.13 | 22 |
| 2026-08-13 10:19:00 | 4,411.69 | 4,411.54 | 15 |
| 2026-08-13 10:20:00 | 4,412.11 | 4,412.01 | 11 |
| 2026-08-13 10:21:00 | 4,412.08 | 4,411.98 | 10 |
| 2026-08-13 10:22:00 | 4,410.35 | 4,410.20 | 15 |
| 2026-08-13 10:23:00 | 4,409.94 | 4,409.75 | 19 |
| 2026-08-13 10:24:00 | 4,407.80 | 4,407.63 | 18 |
| 2026-08-13 10:25:00 | 4,408.62 | 4,408.49 | 13 |
| 2026-08-13 10:26:00 | 4,408.64 | 4,408.52 | 12 |
| 2026-08-13 10:27:00 | 4,408.46 | 4,408.34 | 12 |
| 2026-08-13 10:28:00 | 4,407.45 | 4,407.30 | 16 |
| 2026-08-13 10:29:00 | 4,407.52 | 4,407.41 | 11 |
| 2026-08-13 10:30:00 | 4,404.54 | 4,404.41 | 13 |
| 2026-08-13 10:31:00 | 4,403.08 | 4,402.93 | 15 |
| 2026-08-13 10:32:00 | 4,403.19 | 4,403.01 | 19 |
| 2026-08-13 10:33:00 | 4,403.41 | 4,403.27 | 14 |
| 2026-08-13 10:34:00 | 4,402.26 | 4,402.06 | 19 |
| 2026-08-13 10:35:00 | 4,403.14 | 4,402.96 | 18 |
| 2026-08-13 10:36:00 | 4,400.07 | 4,399.94 | 13 |
| 2026-08-13 10:37:00 | 4,404.24 | 4,404.00 | 24 |
| 2026-08-13 10:38:00 | 4,404.32 | 4,404.11 | 21 |
| 2026-08-13 10:39:00 | 4,406.76 | 4,406.61 | 16 |
| 2026-08-13 10:40:00 | 4,406.60 | 4,406.46 | 14 |
| 2026-08-13 10:41:00 | 4,407.16 | 4,406.98 | 18 |
| 2026-08-13 10:42:00 | 4,407.12 | 4,406.97 | 15 |
| 2026-08-13 10:43:00 | 4,407.23 | 4,407.06 | 17 |
| 2026-08-13 10:44:00 | 4,407.42 | 4,407.29 | 13 |
| 2026-08-13 10:45:00 | 4,408.48 | 4,408.32 | 16 |
| 2026-08-13 10:46:00 | 4,409.17 | 4,409.00 | 17 |
| 2026-08-13 10:47:00 | 4,409.37 | 4,409.23 | 14 |
| 2026-08-13 10:48:00 | 4,409.92 | 4,409.75 | 17 |
| 2026-08-13 10:49:00 | 4,410.04 | 4,409.89 | 15 |
| 2026-08-13 10:50:00 | 4,409.99 | 4,409.89 | 10 |
| 2026-08-13 10:51:00 | 4,409.00 | 4,408.83 | 17 |
| 2026-08-13 10:52:00 | 4,409.36 | 4,409.21 | 16 |
| 2026-08-13 10:53:00 | 4,409.22 | 4,409.05 | 16 |
| 2026-08-13 10:54:00 | 4,407.15 | 4,407.05 | 10 |
| 2026-08-13 10:55:00 | 4,408.13 | 4,407.95 | 18 |
| 2026-08-13 10:56:00 | 4,407.79 | 4,407.64 | 15 |
| 2026-08-13 10:57:00 | 4,407.82 | 4,407.63 | 19 |
| 2026-08-13 10:59:00 | 4,408.01 | 4,407.90 | 10 |
| 2026-08-13 11:00:00 | 4,408.42 | 4,408.32 | 10 |
| 2026-08-13 11:01:00 | 4,410.15 | 4,410.00 | 15 |
| 2026-08-13 11:02:00 | 4,410.62 | 4,410.47 | 15 |
| 2026-08-13 11:03:00 | 4,410.78 | 4,410.68 | 10 |
| 2026-08-13 11:04:00 | 4,410.32 | 4,410.22 | 10 |
| 2026-08-13 11:05:00 | 4,411.68 | 4,411.49 | 19 |
| 2026-08-13 11:06:00 | 4,410.11 | 4,409.93 | 18 |
| 2026-08-13 11:07:00 | 4,409.92 | 4,409.74 | 19 |
| 2026-08-13 11:08:00 | 4,409.53 | 4,409.34 | 19 |
| 2026-08-13 11:09:00 | 4,409.05 | 4,408.91 | 14 |
| 2026-08-13 11:10:00 | 4,408.50 | 4,408.35 | 16 |
| 2026-08-13 11:11:00 | 4,404.97 | 4,404.78 | 19 |
| 2026-08-13 11:12:00 | 4,406.00 | 4,405.78 | 22 |
| 2026-08-13 11:13:00 | 4,406.15 | 4,405.95 | 20 |
| 2026-08-13 11:14:00 | 4,407.16 | 4,406.96 | 20 |
| 2026-08-13 11:15:00 | 4,407.55 | 4,407.35 | 20 |
| 2026-08-13 11:16:00 | 4,407.36 | 4,407.18 | 18 |
| 2026-08-13 11:17:00 | 4,406.52 | 4,406.35 | 16 |
| 2026-08-13 11:18:00 | 4,406.71 | 4,406.55 | 16 |
| 2026-08-13 11:19:00 | 4,408.62 | 4,408.48 | 14 |
| 2026-08-13 11:20:00 | 4,407.59 | 4,407.43 | 15 |
| 2026-08-13 11:21:00 | 4,407.59 | 4,407.43 | 17 |
| 2026-08-13 11:22:00 | 4,408.82 | 4,408.62 | 20 |
| 2026-08-13 11:23:00 | 4,409.12 | 4,408.92 | 20 |
| 2026-08-13 11:24:00 | 4,408.65 | 4,408.46 | 19 |
| 2026-08-13 11:25:00 | 4,409.41 | 4,409.24 | 17 |
| 2026-08-13 11:26:00 | 4,408.29 | 4,408.14 | 15 |
| 2026-08-13 11:27:00 | 4,408.72 | 4,408.55 | 17 |
| 2026-08-13 11:28:00 | 4,409.05 | 4,408.94 | 11 |
| 2026-08-13 11:29:00 | 4,409.54 | 4,409.43 | 11 |
| 2026-08-13 11:30:00 | 4,409.60 | 4,409.45 | 15 |
| 2026-08-13 11:31:00 | 4,410.09 | 4,409.96 | 13 |
| 2026-08-13 11:32:00 | 4,410.05 | 4,409.93 | 12 |
| 2026-08-13 11:33:00 | 4,410.05 | 4,409.93 | 11 |
| 2026-08-13 11:34:00 | 4,410.02 | 4,409.92 | 10 |
| 2026-08-13 11:35:00 | 4,409.69 | 4,409.59 | 10 |
| 2026-08-13 11:36:00 | 4,409.64 | 4,409.48 | 16 |
| 2026-08-13 11:37:00 | 4,409.81 | 4,409.67 | 14 |
| 2026-08-13 11:38:00 | 4,409.54 | 4,409.39 | 14 |
| 2026-08-13 11:39:00 | 4,409.41 | 4,409.26 | 15 |
| 2026-08-13 11:40:00 | 4,409.10 | 4,408.96 | 14 |
| 2026-08-13 11:41:00 | 4,407.62 | 4,407.52 | 10 |
| 2026-08-13 11:42:00 | 4,407.68 | 4,407.58 | 10 |
| 2026-08-13 11:43:00 | 4,407.22 | 4,407.11 | 11 |
| 2026-08-13 11:44:00 | 4,405.86 | 4,405.76 | 10 |
| 2026-08-13 11:45:00 | 4,406.46 | 4,406.36 | 10 |
| 2026-08-13 11:46:00 | 4,406.24 | 4,406.08 | 16 |
| 2026-08-13 11:47:00 | 4,406.22 | 4,406.12 | 10 |
| 2026-08-13 11:48:00 | 4,406.19 | 4,406.04 | 15 |
| 2026-08-13 11:49:00 | 4,406.28 | 4,406.09 | 20 |
| 2026-08-13 11:50:00 | 4,405.56 | 4,405.35 | 22 |
