大田环球贵金属首创微点差账户,打造超低点差成本投资环境,限价无滑点交易模式,点差低至0.1,平均0.15,绝无中间人利益, 确保同行之最!

成本优势·决定收益差距
案例分析:同样做多现货黄金,金价上涨5美元

微点差账户最低点差0.1

净赚
成本

普通账户国际标准点差0.5

净赚
成本

490

450

4900

4500

4900

4500


-10

-50

交易10手

-100

-500

交易100手

-1000

-5000

交易1000手

成群结队 · 快乐加倍

为了最大限度发挥微点差账户低成本优势,大田环球贵金属大力推出赠金活动。邀请好友即可获得赠金,多邀多得,上不封顶,可全额提现!

推荐一名好友
开户交易
并完成手数
您即可获得
10美元奖励金
推荐N名好友
(推荐好友数及奖励金不设上限)
开户交易
并完成手数
您即可获得
10×N美元奖励金
立即推荐 查看活动详情

微点差账户实时报价,无延迟,0卡顿,无缝限价成交,精准锁定入场时机。晚间报价更快,点差更低,获利更高!

- 微点差账户近24小时每分钟买卖价格 -

时间 买入价 卖出价 点差
2026-06-26 06:49:00 4,026.29 4,026.11 18
2026-06-26 06:50:00 4,024.26 4,024.05 21
2026-06-26 06:51:00 4,024.51 4,024.32 19
2026-06-26 06:52:00 4,023.79 4,023.48 31
2026-06-26 06:53:00 4,024.40 4,024.07 32
2026-06-26 06:54:00 4,022.73 4,022.39 34
2026-06-26 06:55:00 4,023.50 4,023.18 33
2026-06-26 06:56:00 4,025.12 4,024.86 26
2026-06-26 06:57:00 4,026.01 4,025.90 11
2026-06-26 06:58:00 4,027.00 4,026.67 34
2026-06-26 06:59:00 4,026.80 4,026.26 54
2026-06-26 07:00:00 4,027.06 4,026.60 46
2026-06-26 07:01:00 4,026.32 4,025.94 38
2026-06-26 07:02:00 4,025.11 4,024.74 37
2026-06-26 07:03:00 4,025.11 4,024.73 38
2026-06-26 07:04:00 4,024.60 4,024.22 38
2026-06-26 07:05:00 4,024.10 4,023.74 36
2026-06-26 07:06:00 4,024.21 4,023.85 36
2026-06-26 07:07:00 4,024.03 4,023.63 40
2026-06-26 07:08:00 4,024.04 4,023.68 36
2026-06-26 07:09:00 4,022.55 4,022.16 39
2026-06-26 07:10:00 4,023.51 4,023.05 46
2026-06-26 07:11:00 4,022.27 4,021.80 47
2026-06-26 07:12:00 4,022.47 4,021.98 49
2026-06-26 07:13:00 4,023.75 4,023.33 42
2026-06-26 07:14:00 4,023.99 4,023.64 36
2026-06-26 07:15:00 4,023.37 4,022.97 39
2026-06-26 07:16:00 4,023.46 4,023.06 40
2026-06-26 07:17:00 4,024.32 4,023.87 45
2026-06-26 07:18:00 4,025.01 4,024.63 38
2026-06-26 07:19:00 4,025.57 4,025.21 36
2026-06-26 07:20:00 4,027.27 4,026.86 41
2026-06-26 07:21:00 4,027.03 4,026.60 43
2026-06-26 07:22:00 4,027.77 4,027.29 48
2026-06-26 07:23:00 4,028.61 4,028.26 35
2026-06-26 07:24:00 4,029.37 4,029.00 37
2026-06-26 07:25:00 4,029.46 4,029.08 38
2026-06-26 07:26:00 4,029.27 4,028.98 29
2026-06-26 07:27:00 4,029.19 4,028.88 31
2026-06-26 07:28:00 4,029.32 4,028.98 34
2026-06-26 07:29:00 4,030.03 4,029.72 31
2026-06-26 07:30:00 4,029.97 4,029.65 32
2026-06-26 07:31:00 4,029.40 4,029.09 31
2026-06-26 07:32:00 4,029.00 4,028.72 28
2026-06-26 07:33:00 4,027.86 4,027.51 35
2026-06-26 07:34:00 4,022.80 4,022.38 42
2026-06-26 07:36:00 4,023.41 4,023.03 38
2026-06-26 07:37:00 4,024.27 4,023.89 38
2026-06-26 07:38:00 4,023.77 4,023.38 39
2026-06-26 07:39:00 4,024.95 4,024.54 40
2026-06-26 07:40:00 4,024.34 4,023.95 39
2026-06-26 07:41:00 4,024.33 4,023.95 38
2026-06-26 07:42:00 4,024.61 4,024.23 38
2026-06-26 07:43:00 4,024.11 4,023.74 37
2026-06-26 07:44:00 4,023.99 4,023.59 40
2026-06-26 07:45:00 4,023.50 4,023.17 32
2026-06-26 07:46:00 4,021.89 4,021.43 46
2026-06-26 07:47:00 4,021.25 4,020.81 44
2026-06-26 07:48:00 4,021.24 4,020.83 41
2026-06-26 07:49:00 4,018.03 4,017.68 35
2026-06-26 07:50:00 4,018.07 4,017.65 41
2026-06-26 07:51:00 4,018.81 4,018.41 39
2026-06-26 07:52:00 4,019.04 4,018.62 42
2026-06-26 07:53:00 4,019.12 4,018.70 42
2026-06-26 07:54:00 4,017.50 4,017.17 34
2026-06-26 07:55:00 4,017.03 4,016.65 38
2026-06-26 07:56:00 4,016.59 4,016.24 35
2026-06-26 07:57:00 4,015.33 4,014.92 41
2026-06-26 07:58:00 4,013.38 4,012.97 41
2026-06-26 07:59:00 4,013.75 4,013.37 39
2026-06-26 08:00:00 4,017.70 4,017.50 20
2026-06-26 08:01:00 4,014.42 4,014.23 19
2026-06-26 08:02:00 4,014.46 4,014.19 27
2026-06-26 08:03:00 4,015.00 4,014.68 32
2026-06-26 08:04:00 4,013.49 4,013.17 32
2026-06-26 08:05:00 4,013.00 4,012.68 32
2026-06-26 08:06:00 4,014.46 4,014.20 26
2026-06-26 08:07:00 4,012.87 4,012.52 36
2026-06-26 08:08:00 4,013.42 4,013.16 26
2026-06-26 08:09:00 4,014.23 4,014.00 23
2026-06-26 08:10:00 4,014.34 4,014.21 13
2026-06-26 08:11:00 4,014.51 4,014.31 20
2026-06-26 08:12:00 4,015.08 4,014.95 13
2026-06-26 08:14:00 4,018.75 4,018.64 11
2026-06-26 08:15:00 4,020.69 4,020.54 14
2026-06-26 08:16:00 4,021.05 4,020.86 19
2026-06-26 08:17:00 4,021.56 4,021.28 28
2026-06-26 08:18:00 4,021.57 4,021.25 32
2026-06-26 08:19:00 4,020.87 4,020.55 32
2026-06-26 08:20:00 4,021.03 4,020.87 16
2026-06-26 08:21:00 4,020.45 4,020.12 33
2026-06-26 08:22:00 4,020.41 4,020.10 31
2026-06-26 08:23:00 4,019.35 4,019.00 36
2026-06-26 08:24:00 4,018.65 4,018.30 35
2026-06-26 08:25:00 4,018.95 4,018.67 28
2026-06-26 08:26:00 4,015.86 4,015.75 11
2026-06-26 08:27:00 4,013.02 4,012.83 19
2026-06-26 08:28:00 4,013.84 4,013.60 24
2026-06-26 08:29:00 4,014.61 4,014.41 20
2026-06-26 08:30:00 4,012.90 4,012.72 18
2026-06-26 08:31:00 4,014.50 4,014.34 17
2026-06-26 08:32:00 4,014.78 4,014.65 13
2026-06-26 08:33:00 4,014.02 4,013.76 26
2026-06-26 08:34:00 4,015.09 4,014.84 25
2026-06-26 08:35:00 4,016.34 4,016.04 30
2026-06-26 08:36:00 4,017.61 4,017.28 33
2026-06-26 08:37:00 4,017.15 4,016.86 29
2026-06-26 08:38:00 4,015.97 4,015.67 30
2026-06-26 08:39:00 4,016.40 4,016.12 28
2026-06-26 08:40:00 4,017.18 4,016.87 31
2026-06-26 08:41:00 4,015.60 4,015.48 11
2026-06-26 08:42:00 4,017.64 4,017.43 21
2026-06-26 08:43:00 4,018.19 4,017.95 24
2026-06-26 08:44:00 4,019.31 4,019.21 10
2026-06-26 08:45:00 4,019.72 4,019.62 10
2026-06-26 08:46:00 4,020.86 4,020.73 13
2026-06-26 08:47:00 4,023.05 4,022.78 27
2026-06-26 08:48:00 4,021.45 4,021.33 12
2026-06-26 08:49:00 4,021.11 4,020.95 15
2026-06-26 08:50:00 4,018.85 4,018.68 17
2026-06-26 08:51:00 4,020.30 4,020.18 12
2026-06-26 08:52:00 4,020.30 4,020.17 12
2026-06-26 08:53:00 4,018.42 4,018.18 24
2026-06-26 08:54:00 4,016.53 4,016.35 18
2026-06-26 08:55:00 4,017.37 4,017.17 20
2026-06-26 08:56:00 4,017.91 4,017.66 24
2026-06-26 08:58:00 4,021.31 4,021.18 13
2026-06-26 08:59:00 4,021.58 4,021.34 23
2026-06-26 09:00:00 4,020.59 4,020.48 11
2026-06-26 09:01:00 4,028.01 4,027.77 24
2026-06-26 09:02:00 4,023.97 4,023.78 19
2026-06-26 09:03:00 4,020.88 4,020.77 11
2026-06-26 09:04:00 4,020.78 4,020.46 32
2026-06-26 09:05:00 4,017.00 4,016.81 19
2026-06-26 09:06:00 4,015.97 4,015.77 20
2026-06-26 09:07:00 4,018.29 4,017.98 32
2026-06-26 09:08:00 4,020.39 4,020.07 32
2026-06-26 09:09:00 4,019.45 4,019.22 23
2026-06-26 09:10:00 4,018.84 4,018.71 13
2026-06-26 09:11:00 4,020.40 4,020.28 12
2026-06-26 09:12:00 4,020.38 4,020.21 18
2026-06-26 09:13:00 4,019.32 4,019.16 16
2026-06-26 09:14:00 4,020.07 4,019.92 16
2026-06-26 09:15:00 4,019.13 4,018.98 15
2026-06-26 09:16:00 4,024.89 4,024.58 31
2026-06-26 09:17:00 4,025.49 4,025.33 16
2026-06-26 09:18:00 4,024.71 4,024.53 18
2026-06-26 09:19:00 4,024.08 4,023.86 23
2026-06-26 09:20:00 4,023.59 4,023.38 21
2026-06-26 09:21:00 4,023.45 4,023.34 12
2026-06-26 09:22:00 4,022.34 4,022.15 19
2026-06-26 09:23:00 4,022.50 4,022.22 28
2026-06-26 09:24:00 4,022.25 4,021.98 28
2026-06-26 09:25:00 4,022.13 4,021.87 26
2026-06-26 09:26:00 4,021.77 4,021.56 21
2026-06-26 09:27:00 4,019.64 4,019.47 16
2026-06-26 09:28:00 4,019.65 4,019.47 17
2026-06-26 09:29:00 4,022.48 4,022.29 19
2026-06-26 09:30:00 4,022.04 4,021.89 15
2026-06-26 09:31:00 4,021.35 4,021.20 15
2026-06-26 09:32:00 4,021.22 4,021.12 10
2026-06-26 09:33:00 4,021.29 4,021.10 18
2026-06-26 09:34:00 4,020.49 4,020.24 25
2026-06-26 09:35:00 4,017.03 4,016.83 20
2026-06-26 09:36:00 4,017.17 4,016.97 19
2026-06-26 09:37:00 4,019.56 4,019.40 17
2026-06-26 09:38:00 4,017.69 4,017.55 14
2026-06-26 09:39:00 4,018.17 4,018.05 12
2026-06-26 09:40:00 4,022.93 4,022.65 28
2026-06-26 09:41:00 4,024.08 4,023.75 33
2026-06-26 09:42:00 4,024.48 4,024.20 29
2026-06-26 09:43:00 4,023.17 4,022.95 22
2026-06-26 09:45:00 4,022.17 4,021.94 23
2026-06-26 09:46:00 4,019.48 4,019.17 31
2026-06-26 09:47:00 4,018.71 4,018.34 37
2026-06-26 09:48:00 4,015.55 4,015.25 31
2026-06-26 09:49:00 4,016.14 4,015.90 24
2026-06-26 09:50:00 4,016.58 4,016.34 24
2026-06-26 09:51:00 4,016.59 4,016.35 24
2026-06-26 09:52:00 4,015.94 4,015.65 28
2026-06-26 09:53:00 4,016.07 4,015.85 23
2026-06-26 09:54:00 4,018.16 4,017.86 30
2026-06-26 09:55:00 4,021.10 4,020.81 30
2026-06-26 09:56:00 4,021.62 4,021.37 25
2026-06-26 09:57:00 4,019.08 4,018.83 25
2026-06-26 09:58:00 4,019.86 4,019.60 26
2026-06-26 09:59:00 4,019.97 4,019.73 24
2026-06-26 10:00:00 4,021.35 4,021.16 19
2026-06-26 10:01:00 4,019.92 4,019.61 31
2026-06-26 10:02:00 4,019.43 4,019.07 36
2026-06-26 10:03:00 4,021.80 4,021.63 16
2026-06-26 10:04:00 4,020.12 4,019.95 16
2026-06-26 10:05:00 4,020.41 4,020.28 13
2026-06-26 10:06:00 4,018.18 4,017.99 19
2026-06-26 10:07:00 4,016.58 4,016.45 13
2026-06-26 10:08:00 4,017.17 4,016.91 26
2026-06-26 10:09:00 4,017.40 4,017.15 24
2026-06-26 10:10:00 4,016.29 4,016.06 22
2026-06-26 10:11:00 4,015.23 4,015.02 21
2026-06-26 10:12:00 4,014.34 4,014.18 16
2026-06-26 10:13:00 4,014.13 4,014.02 11
2026-06-26 10:14:00 4,014.09 4,013.97 12
2026-06-26 10:15:00 4,014.91 4,014.72 19
2026-06-26 10:16:00 4,015.33 4,015.04 29
2026-06-26 10:17:00 4,015.16 4,014.86 30
2026-06-26 10:18:00 4,015.16 4,014.87 30
2026-06-26 10:19:00 4,009.66 4,009.56 10
2026-06-26 10:20:00 4,009.79 4,009.69 11
2026-06-26 10:21:00 4,009.92 4,009.73 19
2026-06-26 10:22:00 4,008.98 4,008.70 28
2026-06-26 10:23:00 4,009.26 4,009.01 25
2026-06-26 10:24:00 4,005.95 4,005.83 12
2026-06-26 10:25:00 4,006.21 4,006.07 14
2026-06-26 10:26:00 4,007.17 4,006.98 19
2026-06-26 10:27:00 4,005.67 4,005.44 23
2026-06-26 10:29:00 4,007.13 4,006.88 25
2026-06-26 10:30:00 4,006.66 4,006.47 19
2026-06-26 10:31:00 4,007.26 4,006.99 27
2026-06-26 10:32:00 4,007.07 4,006.82 25
2026-06-26 10:33:00 4,002.78 4,002.62 17
2026-06-26 10:34:00 4,003.80 4,003.61 19
2026-06-26 10:35:00 4,002.85 4,002.61 24
2026-06-26 10:36:00 4,002.40 4,002.18 23
2026-06-26 10:37:00 3,999.91 3,999.74 18
2026-06-26 10:38:00 3,993.90 3,993.73 17
2026-06-26 10:39:00 3,997.92 3,997.71 21
2026-06-26 10:40:00 3,997.59 3,997.29 30
2026-06-26 10:41:00 3,993.11 3,992.85 26
2026-06-26 10:42:00 3,995.57 3,995.34 24
2026-06-26 10:43:00 3,995.74 3,995.45 29
2026-06-26 10:44:00 3,993.85 3,993.63 22
2026-06-26 10:45:00 3,993.66 3,993.39 27
2026-06-26 10:46:00 3,993.60 3,993.33 27
2026-06-26 10:47:00 3,992.40 3,992.11 29
2026-06-26 10:48:00 3,992.71 3,992.40 31
2026-06-26 10:49:00 3,992.78 3,992.44 34
2026-06-26 10:50:00 3,994.07 3,993.82 25
2026-06-26 10:51:00 3,991.56 3,991.37 19
2026-06-26 10:52:00 3,991.15 3,990.99 16
2026-06-26 10:53:00 3,990.75 3,990.64 11
2026-06-26 10:54:00 3,985.88 3,985.71 17
2026-06-26 10:55:00 3,986.81 3,986.68 13
2026-06-26 10:56:00 3,985.76 3,985.56 20
2026-06-26 10:57:00 3,988.76 3,988.52 24
2026-06-26 10:58:00 3,989.03 3,988.76 27
2026-06-26 10:59:00 3,992.69 3,992.43 27
2026-06-26 11:00:00 3,991.05 3,990.73 33
2026-06-26 11:01:00 3,989.37 3,989.16 20
2026-06-26 11:02:00 3,988.41 3,988.05 35
2026-06-26 11:03:00 3,991.29 3,991.01 28
2026-06-26 11:04:00 3,991.43 3,991.13 30
2026-06-26 11:05:00 3,990.46 3,990.25 21
2026-06-26 11:06:00 3,994.36 3,994.17 20
2026-06-26 11:07:00 3,993.73 3,993.53 20
2026-06-26 11:08:00 3,993.12 3,992.90 22
2026-06-26 11:09:00 3,994.54 3,994.30 24
2026-06-26 11:10:00 3,994.25 3,993.95 30
2026-06-26 11:11:00 3,996.85 3,996.56 30
2026-06-26 11:12:00 3,997.66 3,997.46 20
2026-06-26 11:13:00 3,997.47 3,997.16 31
2026-06-26 11:14:00 3,998.61 3,998.41 20
2026-06-26 11:15:00 3,996.96 3,996.70 26
2026-06-26 11:16:00 3,996.05 3,995.81 24
2026-06-26 11:17:00 3,996.91 3,996.70 21
2026-06-26 11:18:00 3,997.29 3,997.19 10
2026-06-26 11:19:00 3,997.77 3,997.66 11
2026-06-26 11:20:00 3,997.52 3,997.34 18
2026-06-26 11:22:00 3,995.38 3,995.18 20
2026-06-26 11:23:00 3,993.47 3,993.35 12
2026-06-26 11:24:00 3,993.81 3,993.69 12
2026-06-26 11:25:00 3,993.46 3,993.28 17
2026-06-26 11:26:00 3,995.00 3,994.79 21
2026-06-26 11:27:00 3,995.41 3,995.18 23
2026-06-26 11:28:00 3,995.64 3,995.41 23
2026-06-26 11:29:00 3,995.49 3,995.30 19
2026-06-26 11:30:00 3,995.42 3,995.26 16
2026-06-26 11:31:00 3,994.37 3,994.19 18
2026-06-26 11:32:00 3,995.62 3,995.43 19
2026-06-26 11:33:00 3,995.86 3,995.66 20
2026-06-26 11:34:00 3,995.85 3,995.64 21
2026-06-26 11:35:00 3,995.72 3,995.51 21
2026-06-26 11:36:00 3,995.86 3,995.65 20
2026-06-26 11:37:00 3,997.22 3,997.09 13
2026-06-26 11:38:00 3,997.34 3,997.16 17
2026-06-26 11:39:00 3,998.28 3,998.16 11
2026-06-26 11:40:00 3,997.81 3,997.63 18
2026-06-26 11:41:00 4,000.40 4,000.23 17
2026-06-26 11:42:00 4,000.16 3,999.96 20
2026-06-26 11:43:00 4,000.30 4,000.20 10
2026-06-26 11:44:00 3,999.93 3,999.75 18
2026-06-26 11:45:00 3,999.50 3,999.29 21
2026-06-26 11:46:00 3,998.43 3,998.27 16
2026-06-26 11:47:00 3,999.17 3,998.97 20
2026-06-26 11:48:00 3,999.81 3,999.59 22
2026-06-26 11:49:00 3,998.62 3,998.46 17
2026-06-26 11:50:00 3,999.23 3,999.09 14
2026-06-26 11:51:00 3,999.24 3,999.11 14
2026-06-26 11:52:00 3,999.88 3,999.73 15
2026-06-26 11:53:00 4,000.43 4,000.30 13
2026-06-26 11:54:00 4,000.84 4,000.73 12
2026-06-26 11:55:00 4,004.45 4,004.24 21
2026-06-26 11:56:00 4,005.43 4,005.24 20
2026-06-26 11:57:00 4,005.31 4,005.13 18
2026-06-26 11:58:00 4,003.27 4,003.10 17
2026-06-26 11:59:00 4,004.43 4,004.33 10
2026-06-26 12:00:00 4,004.08 4,003.98 10
2026-06-26 12:01:00 4,004.09 4,003.99 10
2026-06-26 12:02:00 4,003.44 4,003.29 14
2026-06-26 12:03:00 4,003.69 4,003.57 12
2026-06-26 12:04:00 4,002.06 4,001.94 12
2026-06-26 12:05:00 4,000.48 4,000.30 18
2026-06-26 12:06:00 4,000.40 4,000.29 10
2026-06-26 12:07:00 4,001.01 4,000.85 15
2026-06-26 12:08:00 4,002.63 4,002.36 27
2026-06-26 12:09:00 4,001.99 4,001.71 29
2026-06-26 12:10:00 4,002.31 4,002.18 13
2026-06-26 12:11:00 4,006.50 4,006.40 10
2026-06-26 12:12:00 4,007.03 4,006.93 10
2026-06-26 12:13:00 4,007.77 4,007.67 11
2026-06-26 12:14:00 4,008.55 4,008.32 23
2026-06-26 12:15:00 4,009.06 4,008.82 25
2026-06-26 12:16:00 4,008.26 4,008.05 20
2026-06-26 12:17:00 4,011.63 4,011.52 11
2026-06-26 12:18:00 4,011.66 4,011.51 15
2026-06-26 12:19:00 4,009.89 4,009.71 19
2026-06-26 12:20:00 4,009.41 4,009.31 10
2026-06-26 12:21:00 4,009.60 4,009.50 10
2026-06-26 12:22:00 4,009.69 4,009.56 13
2026-06-26 12:24:00 4,009.28 4,009.09 19
2026-06-26 12:25:00 4,007.72 4,007.54 18
2026-06-26 12:26:00 4,007.58 4,007.41 18
2026-06-26 12:27:00 4,006.81 4,006.61 21
2026-06-26 12:28:00 4,008.06 4,007.86 20
2026-06-26 12:29:00 4,008.57 4,008.30 27
2026-06-26 12:30:00 4,008.01 4,007.76 26
2026-06-26 12:31:00 4,007.66 4,007.42 24
2026-06-26 12:32:00 4,007.70 4,007.42 28
2026-06-26 12:33:00 4,005.79 4,005.68 11
2026-06-26 12:34:00 4,004.98 4,004.88 10
2026-06-26 12:35:00 4,005.00 4,004.90 10
2026-06-26 12:36:00 4,003.36 4,003.16 20
2026-06-26 12:37:00 4,003.71 4,003.58 13
2026-06-26 12:38:00 4,003.90 4,003.76 13
2026-06-26 12:39:00 4,003.48 4,003.38 11
2026-06-26 12:40:00 4,003.82 4,003.70 11
2026-06-26 12:41:00 4,003.74 4,003.56 18
2026-06-26 12:42:00 4,003.08 4,002.84 24
2026-06-26 12:43:00 4,005.32 4,005.11 21
2026-06-26 12:44:00 4,006.10 4,005.91 19
2026-06-26 12:45:00 4,008.98 4,008.83 15
2026-06-26 12:46:00 4,009.38 4,009.25 13
2026-06-26 12:47:00 4,009.45 4,009.22 23
2026-06-26 12:48:00 4,008.08 4,007.74 34
2026-06-26 12:49:00 4,009.31 4,009.20 11
2026-06-26 12:50:00 4,010.15 4,009.99 16
2026-06-26 12:51:00 4,010.02 4,009.85 17
2026-06-26 12:52:00 4,009.97 4,009.85 12
2026-06-26 12:53:00 4,010.87 4,010.73 14
2026-06-26 12:54:00 4,013.83 4,013.57 26
2026-06-26 12:55:00 4,013.75 4,013.55 20
2026-06-26 12:56:00 4,014.35 4,014.12 24
2026-06-26 12:57:00 4,013.24 4,012.97 27
2026-06-26 12:58:00 4,012.39 4,012.10 30
2026-06-26 12:59:00 4,012.11 4,011.75 36
2026-06-26 13:00:00 4,012.58 4,012.17 40
2026-06-26 13:01:00 4,011.69 4,011.44 25
2026-06-26 13:02:00 4,011.20 4,010.89 31
2026-06-26 13:03:00 4,011.10 4,010.90 20
2026-06-26 13:04:00 4,010.60 4,010.33 27
2026-06-26 13:05:00 4,010.53 4,010.26 28
2026-06-26 13:06:00 4,009.35 4,009.11 24
2026-06-26 13:08:00 4,010.58 4,010.40 18
2026-06-26 13:09:00 4,012.18 4,011.98 19
2026-06-26 13:10:00 4,012.80 4,012.64 17
2026-06-26 13:11:00 4,014.12 4,013.90 22
2026-06-26 13:12:00 4,013.32 4,013.10 23
2026-06-26 13:13:00 4,013.31 4,013.15 16
2026-06-26 13:14:00 4,014.57 4,014.37 19
2026-06-26 13:15:00 4,018.88 4,018.66 22
2026-06-26 13:16:00 4,018.83 4,018.64 19
2026-06-26 13:17:00 4,015.88 4,015.70 19
2026-06-26 13:18:00 4,014.61 4,014.43 18
2026-06-26 13:19:00 4,015.00 4,014.77 23
2026-06-26 13:20:00 4,014.54 4,014.33 22
2026-06-26 13:21:00 4,013.39 4,013.14 25
2026-06-26 13:22:00 4,013.14 4,012.88 26
2026-06-26 13:23:00 4,013.30 4,013.07 23
2026-06-26 13:24:00 4,013.22 4,013.12 10
2026-06-26 13:25:00 4,013.95 4,013.78 17
2026-06-26 13:26:00 4,016.24 4,016.08 16
2026-06-26 13:27:00 4,015.96 4,015.86 10
2026-06-26 13:28:00 4,015.57 4,015.45 13
2026-06-26 13:29:00 4,017.46 4,017.34 12
2026-06-26 13:30:00 4,016.77 4,016.50 27
2026-06-26 13:31:00 4,017.07 4,016.82 25
2026-06-26 13:32:00 4,017.15 4,016.93 21
2026-06-26 13:33:00 4,017.73 4,017.55 18
2026-06-26 13:34:00 4,017.36 4,017.18 18
2026-06-26 13:35:00 4,016.91 4,016.56 35
2026-06-26 13:36:00 4,016.16 4,015.83 33
2026-06-26 13:37:00 4,016.73 4,016.48 25
2026-06-26 13:38:00 4,016.51 4,016.21 30
2026-06-26 13:39:00 4,013.90 4,013.72 19
2026-06-26 13:40:00 4,014.50 4,014.21 29
2026-06-26 13:41:00 4,013.13 4,012.85 28
2026-06-26 13:42:00 4,014.55 4,014.28 27
2026-06-26 13:43:00 4,014.25 4,013.99 26
2026-06-26 13:44:00 4,012.04 4,011.77 27
2026-06-26 13:45:00 4,008.65 4,008.55 10
2026-06-26 13:46:00 4,008.46 4,008.22 24
2026-06-26 13:47:00 4,007.58 4,007.32 25
2026-06-26 13:48:00 4,008.47 4,008.37 10
2026-06-26 13:49:00 4,009.21 4,008.96 24
2026-06-26 13:50:00 4,012.44 4,012.16 28
2026-06-26 13:52:00 4,012.74 4,012.62 13
2026-06-26 13:53:00 4,013.23 4,013.01 21
2026-06-26 13:54:00 4,013.74 4,013.55 19
2026-06-26 13:55:00 4,014.67 4,014.57 10
2026-06-26 13:56:00 4,011.60 4,011.42 18
2026-06-26 13:57:00 4,012.05 4,011.89 16
2026-06-26 13:58:00 4,009.37 4,009.26 11
2026-06-26 13:59:00 4,007.90 4,007.78 12
2026-06-26 14:00:00 4,007.95 4,007.83 13
2026-06-26 14:01:00 4,009.94 4,009.75 18
2026-06-26 14:02:00 4,009.03 4,008.87 16
2026-06-26 14:03:00 4,008.33 4,008.22 11
2026-06-26 14:04:00 4,007.61 4,007.39 22
2026-06-26 14:05:00 4,010.93 4,010.73 21
2026-06-26 14:06:00 4,009.13 4,008.97 16
2026-06-26 14:07:00 4,010.29 4,010.18 11
2026-06-26 14:08:00 4,008.68 4,008.58 11
2026-06-26 14:09:00 4,009.12 4,009.02 10
2026-06-26 14:10:00 4,009.72 4,009.60 12
2026-06-26 14:11:00 4,008.38 4,008.27 10
2026-06-26 14:12:00 4,007.98 4,007.88 10
2026-06-26 14:13:00 4,007.94 4,007.83 11
2026-06-26 14:14:00 4,009.51 4,009.41 10
2026-06-26 14:15:00 4,010.20 4,010.10 10
2026-06-26 14:16:00 4,010.61 4,010.51 10
2026-06-26 14:17:00 4,009.33 4,009.18 15
2026-06-26 14:18:00 4,009.18 4,009.03 14
2026-06-26 14:19:00 4,010.33 4,010.20 14
2026-06-26 14:20:00 4,010.70 4,010.53 17
2026-06-26 14:21:00 4,010.96 4,010.79 17
2026-06-26 14:22:00 4,022.94 4,022.76 19
2026-06-26 14:23:00 4,020.68 4,020.50 18
2026-06-26 14:24:00 4,022.44 4,022.30 13
2026-06-26 14:25:00 4,023.93 4,023.78 15
2026-06-26 14:26:00 4,021.30 4,021.15 15
2026-06-26 14:27:00 4,022.35 4,022.18 17
2026-06-26 14:28:00 4,022.72 4,022.61 11
2026-06-26 14:30:00 4,023.88 4,023.77 12
2026-06-26 14:31:00 4,024.26 4,024.15 11
2026-06-26 14:32:00 4,024.05 4,023.95 10
2026-06-26 14:33:00 4,025.34 4,025.24 10
2026-06-26 14:34:00 4,023.97 4,023.87 11
2026-06-26 14:35:00 4,024.00 4,023.89 11
2026-06-26 14:36:00 4,024.37 4,024.25 12
2026-06-26 14:37:00 4,022.28 4,022.15 13
2026-06-26 14:38:00 4,021.88 4,021.78 10
2026-06-26 14:39:00 4,023.35 4,023.25 10
2026-06-26 14:40:00 4,023.14 4,023.02 11
2026-06-26 14:41:00 4,022.59 4,022.44 15
2026-06-26 14:42:00 4,021.62 4,021.51 10
2026-06-26 14:43:00 4,022.87 4,022.77 10
2026-06-26 14:44:00 4,022.60 4,022.50 11
2026-06-26 14:45:00 4,024.62 4,024.52 10
2026-06-26 14:46:00 4,027.72 4,027.61 11
2026-06-26 14:47:00 4,027.85 4,027.69 17
2026-06-26 14:48:00 4,026.66 4,026.54 12
2026-06-26 14:49:00 4,024.54 4,024.43 11
2026-06-26 14:50:00 4,023.19 4,023.07 12
2026-06-26 14:51:00 4,024.34 4,024.23 11
2026-06-26 14:52:00 4,024.60 4,024.49 10
2026-06-26 14:53:00 4,024.50 4,024.40 10
2026-06-26 14:54:00 4,024.64 4,024.54 10
2026-06-26 14:55:00 4,027.21 4,027.11 11
2026-06-26 14:56:00 4,028.40 4,028.29 11
2026-06-26 14:57:00 4,031.05 4,030.94 10
2026-06-26 14:58:00 4,031.11 4,030.99 13
2026-06-26 14:59:00 4,030.97 4,030.85 12
2026-06-26 15:00:00 4,031.83 4,031.70 13
2026-06-26 15:01:00 4,032.90 4,032.80 11
2026-06-26 15:02:00 4,031.68 4,031.58 10
2026-06-26 15:03:00 4,028.90 4,028.80 10
2026-06-26 15:04:00 4,030.19 4,030.09 10
2026-06-26 15:05:00 4,029.12 4,029.02 10
2026-06-26 15:06:00 4,031.52 4,031.42 10
2026-06-26 15:07:00 4,029.58 4,029.48 10
2026-06-26 15:08:00 4,029.55 4,029.45 10
