資金安全 後顧無憂
- 銀行級別安全體系
- 交易直達國際市場
- 出入金自由,隨時存取
為了最大限度發揮微點差賬戶低成本優勢,大田環球貴金屬大力推出贈金活動。邀請好友即可獲得贈金,多邀多得,上不封頂,可全額提現!
微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!
- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -
| 時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
|---|
| 2025-12-10 16:45:00 | 4,199.44 | 4,199.18 | 26 |
| 2025-12-10 16:46:00 | 4,199.23 | 4,198.94 | 30 |
| 2025-12-10 16:47:00 | 4,201.47 | 4,201.28 | 19 |
| 2025-12-10 16:48:00 | 4,201.63 | 4,201.42 | 21 |
| 2025-12-10 16:49:00 | 4,201.70 | 4,201.53 | 17 |
| 2025-12-10 16:50:00 | 4,201.41 | 4,201.22 | 19 |
| 2025-12-10 16:51:00 | 4,200.03 | 4,199.82 | 22 |
| 2025-12-10 16:52:00 | 4,200.35 | 4,200.13 | 22 |
| 2025-12-10 16:53:00 | 4,198.62 | 4,198.42 | 19 |
| 2025-12-10 16:54:00 | 4,198.99 | 4,198.76 | 23 |
| 2025-12-10 16:55:00 | 4,199.03 | 4,198.80 | 23 |
| 2025-12-10 16:56:00 | 4,199.45 | 4,199.23 | 22 |
| 2025-12-10 16:57:00 | 4,199.20 | 4,198.95 | 25 |
| 2025-12-10 16:58:00 | 4,198.70 | 4,198.44 | 25 |
| 2025-12-10 16:59:00 | 4,197.58 | 4,197.34 | 24 |
| 2025-12-10 17:00:00 | 4,196.76 | 4,196.55 | 21 |
| 2025-12-10 17:01:00 | 4,197.02 | 4,196.77 | 25 |
| 2025-12-10 17:02:00 | 4,196.65 | 4,196.42 | 23 |
| 2025-12-10 17:03:00 | 4,195.59 | 4,195.31 | 29 |
| 2025-12-10 17:04:00 | 4,195.36 | 4,195.07 | 29 |
| 2025-12-10 17:05:00 | 4,198.79 | 4,198.52 | 27 |
| 2025-12-10 17:06:00 | 4,199.95 | 4,199.68 | 27 |
| 2025-12-10 17:07:00 | 4,200.03 | 4,199.80 | 22 |
| 2025-12-10 17:08:00 | 4,200.43 | 4,200.19 | 23 |
| 2025-12-10 17:09:00 | 4,199.64 | 4,199.38 | 26 |
| 2025-12-10 17:10:00 | 4,199.40 | 4,199.15 | 25 |
| 2025-12-10 17:11:00 | 4,198.09 | 4,197.88 | 21 |
| 2025-12-10 17:12:00 | 4,198.81 | 4,198.63 | 18 |
| 2025-12-10 17:13:00 | 4,198.93 | 4,198.71 | 22 |
| 2025-12-10 17:14:00 | 4,197.39 | 4,197.21 | 19 |
| 2025-12-10 17:15:00 | 4,198.85 | 4,198.62 | 23 |
| 2025-12-10 17:16:00 | 4,198.26 | 4,198.04 | 22 |
| 2025-12-10 17:17:00 | 4,197.88 | 4,197.67 | 21 |
| 2025-12-10 17:18:00 | 4,196.53 | 4,196.32 | 21 |
| 2025-12-10 17:19:00 | 4,196.16 | 4,195.94 | 22 |
| 2025-12-10 17:20:00 | 4,196.81 | 4,196.59 | 22 |
| 2025-12-10 17:21:00 | 4,195.79 | 4,195.58 | 21 |
| 2025-12-10 17:22:00 | 4,196.40 | 4,196.21 | 20 |
| 2025-12-10 17:23:00 | 4,196.33 | 4,196.13 | 20 |
| 2025-12-10 17:24:00 | 4,196.58 | 4,196.38 | 20 |
| 2025-12-10 17:25:00 | 4,196.64 | 4,196.45 | 20 |
| 2025-12-10 17:26:00 | 4,197.07 | 4,196.82 | 24 |
| 2025-12-10 17:27:00 | 4,197.28 | 4,197.04 | 23 |
| 2025-12-10 17:28:00 | 4,197.72 | 4,197.48 | 24 |
| 2025-12-10 17:29:00 | 4,197.97 | 4,197.68 | 29 |
| 2025-12-10 17:31:00 | 4,197.95 | 4,197.66 | 29 |
| 2025-12-10 17:32:00 | 4,197.57 | 4,197.32 | 24 |
| 2025-12-10 17:34:00 | 4,197.13 | 4,196.84 | 28 |
| 2025-12-10 17:35:00 | 4,196.18 | 4,195.96 | 22 |
| 2025-12-10 17:36:00 | 4,196.08 | 4,195.80 | 28 |
| 2025-12-10 17:37:00 | 4,195.65 | 4,195.40 | 25 |
| 2025-12-10 17:38:00 | 4,195.53 | 4,195.27 | 26 |
| 2025-12-10 17:39:00 | 4,195.06 | 4,194.79 | 27 |
| 2025-12-10 17:40:00 | 4,195.93 | 4,195.73 | 20 |
| 2025-12-10 17:41:00 | 4,196.22 | 4,195.95 | 27 |
| 2025-12-10 17:42:00 | 4,196.26 | 4,195.99 | 28 |
| 2025-12-10 17:43:00 | 4,194.89 | 4,194.68 | 21 |
| 2025-12-10 17:44:00 | 4,195.13 | 4,194.99 | 14 |
| 2025-12-10 17:46:00 | 4,195.14 | 4,194.85 | 28 |
| 2025-12-10 17:47:00 | 4,194.32 | 4,194.03 | 30 |
| 2025-12-10 17:50:00 | 4,195.08 | 4,194.79 | 28 |
| 2025-12-10 17:51:00 | 4,194.94 | 4,194.65 | 28 |
| 2025-12-10 17:52:00 | 4,195.09 | 4,194.86 | 24 |
| 2025-12-10 17:53:00 | 4,195.11 | 4,194.89 | 23 |
| 2025-12-10 17:54:00 | 4,194.84 | 4,194.59 | 25 |
| 2025-12-10 17:55:00 | 4,194.37 | 4,194.20 | 17 |
| 2025-12-10 17:56:00 | 4,193.30 | 4,193.10 | 20 |
| 2025-12-10 17:57:00 | 4,193.33 | 4,193.08 | 25 |
| 2025-12-10 17:58:00 | 4,193.49 | 4,193.27 | 21 |
| 2025-12-10 17:59:00 | 4,194.55 | 4,194.37 | 18 |
| 2025-12-10 18:00:00 | 4,194.17 | 4,193.99 | 18 |
| 2025-12-10 18:01:00 | 4,194.22 | 4,194.05 | 17 |
| 2025-12-10 18:02:00 | 4,194.86 | 4,194.68 | 18 |
| 2025-12-10 18:03:00 | 4,194.64 | 4,194.48 | 17 |
| 2025-12-10 18:04:00 | 4,193.15 | 4,192.95 | 20 |
| 2025-12-10 18:05:00 | 4,192.90 | 4,192.71 | 19 |
| 2025-12-10 18:06:00 | 4,192.97 | 4,192.77 | 19 |
| 2025-12-10 18:07:00 | 4,193.71 | 4,193.52 | 20 |
| 2025-12-10 18:08:00 | 4,193.23 | 4,193.06 | 17 |
| 2025-12-10 18:09:00 | 4,193.66 | 4,193.44 | 23 |
| 2025-12-10 18:10:00 | 4,193.20 | 4,193.03 | 17 |
| 2025-12-10 18:11:00 | 4,194.71 | 4,194.51 | 20 |
| 2025-12-10 18:12:00 | 4,194.87 | 4,194.67 | 20 |
| 2025-12-10 18:13:00 | 4,194.38 | 4,194.17 | 21 |
| 2025-12-10 18:14:00 | 4,196.14 | 4,195.97 | 17 |
| 2025-12-10 18:15:00 | 4,195.56 | 4,195.34 | 22 |
| 2025-12-10 18:16:00 | 4,195.11 | 4,194.93 | 18 |
| 2025-12-10 18:17:00 | 4,195.43 | 4,195.20 | 23 |
| 2025-12-10 18:18:00 | 4,195.70 | 4,195.50 | 20 |
| 2025-12-10 18:19:00 | 4,195.14 | 4,194.93 | 21 |
| 2025-12-10 18:20:00 | 4,194.44 | 4,194.26 | 19 |
| 2025-12-10 18:21:00 | 4,194.68 | 4,194.44 | 24 |
| 2025-12-10 18:22:00 | 4,193.78 | 4,193.57 | 21 |
| 2025-12-10 18:23:00 | 4,193.27 | 4,193.01 | 26 |
| 2025-12-10 18:24:00 | 4,193.50 | 4,193.27 | 23 |
| 2025-12-10 18:25:00 | 4,193.02 | 4,192.80 | 22 |
| 2025-12-10 18:27:00 | 4,194.02 | 4,193.79 | 23 |
| 2025-12-10 18:28:00 | 4,193.15 | 4,192.94 | 21 |
| 2025-12-10 18:29:00 | 4,193.12 | 4,192.92 | 20 |
| 2025-12-10 18:30:00 | 4,192.26 | 4,192.05 | 21 |
| 2025-12-10 18:31:00 | 4,190.61 | 4,190.39 | 22 |
| 2025-12-10 18:32:00 | 4,190.49 | 4,190.27 | 21 |
| 2025-12-10 18:33:00 | 4,188.81 | 4,188.57 | 24 |
| 2025-12-10 18:34:00 | 4,191.64 | 4,191.50 | 15 |
| 2025-12-10 18:35:00 | 4,192.19 | 4,192.01 | 18 |
| 2025-12-10 18:36:00 | 4,193.07 | 4,192.86 | 21 |
| 2025-12-10 18:37:00 | 4,192.50 | 4,192.33 | 17 |
| 2025-12-10 18:38:00 | 4,192.97 | 4,192.80 | 17 |
| 2025-12-10 18:39:00 | 4,193.96 | 4,193.77 | 19 |
| 2025-12-10 18:40:00 | 4,194.23 | 4,194.02 | 21 |
| 2025-12-10 18:41:00 | 4,194.02 | 4,193.87 | 15 |
| 2025-12-10 18:42:00 | 4,193.91 | 4,193.71 | 20 |
| 2025-12-10 18:43:00 | 4,193.85 | 4,193.65 | 19 |
| 2025-12-10 18:44:00 | 4,193.54 | 4,193.34 | 20 |
| 2025-12-10 18:45:00 | 4,193.88 | 4,193.72 | 16 |
| 2025-12-10 18:46:00 | 4,193.89 | 4,193.70 | 19 |
| 2025-12-10 18:47:00 | 4,193.71 | 4,193.52 | 20 |
| 2025-12-10 18:48:00 | 4,193.21 | 4,193.01 | 20 |
| 2025-12-10 18:49:00 | 4,192.81 | 4,192.63 | 18 |
| 2025-12-10 18:50:00 | 4,192.60 | 4,192.43 | 17 |
| 2025-12-10 18:51:00 | 4,192.36 | 4,192.20 | 17 |
| 2025-12-10 18:52:00 | 4,192.48 | 4,192.36 | 12 |
| 2025-12-10 18:53:00 | 4,192.66 | 4,192.54 | 12 |
| 2025-12-10 18:54:00 | 4,191.74 | 4,191.56 | 17 |
| 2025-12-10 18:55:00 | 4,192.06 | 4,191.84 | 22 |
| 2025-12-10 18:56:00 | 4,192.68 | 4,192.46 | 22 |
| 2025-12-10 18:57:00 | 4,193.68 | 4,193.48 | 20 |
| 2025-12-10 18:58:00 | 4,194.05 | 4,193.84 | 20 |
| 2025-12-10 18:59:00 | 4,193.95 | 4,193.75 | 20 |
| 2025-12-10 19:00:00 | 4,193.83 | 4,193.59 | 23 |
| 2025-12-10 19:01:00 | 4,193.02 | 4,192.80 | 22 |
| 2025-12-10 19:02:00 | 4,193.48 | 4,193.31 | 17 |
| 2025-12-10 19:03:00 | 4,193.50 | 4,193.32 | 18 |
| 2025-12-10 19:04:00 | 4,193.79 | 4,193.59 | 20 |
| 2025-12-10 19:05:00 | 4,193.80 | 4,193.60 | 20 |
| 2025-12-10 19:06:00 | 4,193.67 | 4,193.47 | 20 |
| 2025-12-10 19:07:00 | 4,192.99 | 4,192.77 | 21 |
| 2025-12-10 19:08:00 | 4,192.96 | 4,192.73 | 23 |
| 2025-12-10 19:09:00 | 4,193.70 | 4,193.50 | 20 |
| 2025-12-10 19:10:00 | 4,193.32 | 4,193.18 | 14 |
| 2025-12-10 19:11:00 | 4,193.38 | 4,193.17 | 21 |
| 2025-12-10 19:12:00 | 4,193.90 | 4,193.72 | 18 |
| 2025-12-10 19:14:00 | 4,195.04 | 4,194.85 | 19 |
| 2025-12-10 19:15:00 | 4,194.88 | 4,194.68 | 20 |
| 2025-12-10 19:16:00 | 4,194.47 | 4,194.28 | 19 |
| 2025-12-10 19:17:00 | 4,195.45 | 4,195.21 | 24 |
| 2025-12-10 19:18:00 | 4,195.23 | 4,194.97 | 25 |
| 2025-12-10 19:19:00 | 4,195.07 | 4,194.81 | 26 |
| 2025-12-10 19:20:00 | 4,194.80 | 4,194.61 | 20 |
| 2025-12-10 19:21:00 | 4,195.24 | 4,194.97 | 27 |
| 2025-12-10 19:22:00 | 4,195.70 | 4,195.45 | 25 |
| 2025-12-10 19:23:00 | 4,195.79 | 4,195.59 | 20 |
| 2025-12-10 19:24:00 | 4,196.07 | 4,195.87 | 20 |
| 2025-12-10 19:25:00 | 4,195.53 | 4,195.24 | 29 |
| 2025-12-10 19:26:00 | 4,194.73 | 4,194.51 | 22 |
| 2025-12-10 19:27:00 | 4,194.80 | 4,194.57 | 24 |
| 2025-12-10 19:28:00 | 4,194.83 | 4,194.61 | 22 |
| 2025-12-10 19:29:00 | 4,194.59 | 4,194.41 | 18 |
| 2025-12-10 19:30:00 | 4,194.21 | 4,194.03 | 18 |
| 2025-12-10 19:31:00 | 4,194.18 | 4,193.99 | 19 |
| 2025-12-10 19:32:00 | 4,194.18 | 4,193.93 | 24 |
| 2025-12-10 19:33:00 | 4,195.10 | 4,194.83 | 27 |
| 2025-12-10 19:34:00 | 4,195.33 | 4,195.18 | 15 |
| 2025-12-10 19:35:00 | 4,196.18 | 4,195.91 | 27 |
| 2025-12-10 19:36:00 | 4,196.50 | 4,196.32 | 18 |
| 2025-12-10 19:37:00 | 4,196.55 | 4,196.30 | 26 |
| 2025-12-10 19:38:00 | 4,196.85 | 4,196.63 | 22 |
| 2025-12-10 19:39:00 | 4,196.29 | 4,196.08 | 21 |
| 2025-12-10 19:40:00 | 4,196.18 | 4,196.01 | 17 |
| 2025-12-10 19:41:00 | 4,196.00 | 4,195.78 | 22 |
| 2025-12-10 19:42:00 | 4,196.44 | 4,196.29 | 15 |
| 2025-12-10 19:43:00 | 4,196.35 | 4,196.21 | 14 |
| 2025-12-10 19:44:00 | 4,195.34 | 4,195.15 | 19 |
| 2025-12-10 19:45:00 | 4,194.90 | 4,194.65 | 26 |
| 2025-12-10 19:46:00 | 4,195.11 | 4,194.84 | 27 |
| 2025-12-10 19:47:00 | 4,195.94 | 4,195.67 | 27 |
| 2025-12-10 19:48:00 | 4,196.57 | 4,196.28 | 29 |
| 2025-12-10 19:49:00 | 4,196.51 | 4,196.23 | 28 |
| 2025-12-10 19:50:00 | 4,196.33 | 4,196.12 | 21 |
| 2025-12-10 19:53:00 | 4,196.61 | 4,196.33 | 28 |
| 2025-12-10 19:54:00 | 4,196.63 | 4,196.39 | 24 |
| 2025-12-10 19:55:00 | 4,196.76 | 4,196.51 | 25 |
| 2025-12-10 19:56:00 | 4,196.47 | 4,196.20 | 27 |
| 2025-12-10 19:57:00 | 4,196.58 | 4,196.33 | 24 |
| 2025-12-10 19:58:00 | 4,197.14 | 4,196.90 | 24 |
| 2025-12-10 19:59:00 | 4,197.73 | 4,197.59 | 14 |
| 2025-12-10 20:00:00 | 4,198.16 | 4,197.89 | 27 |
| 2025-12-10 20:01:00 | 4,198.24 | 4,197.98 | 26 |
| 2025-12-10 20:02:00 | 4,199.20 | 4,198.98 | 22 |
| 2025-12-10 20:03:00 | 4,199.69 | 4,199.42 | 27 |
| 2025-12-10 20:04:00 | 4,199.31 | 4,199.03 | 28 |
| 2025-12-10 20:05:00 | 4,199.70 | 4,199.49 | 21 |
| 2025-12-10 20:06:00 | 4,200.25 | 4,200.01 | 24 |
| 2025-12-10 20:07:00 | 4,200.27 | 4,200.06 | 21 |
| 2025-12-10 20:08:00 | 4,201.05 | 4,200.84 | 21 |
| 2025-12-10 20:09:00 | 4,200.56 | 4,200.28 | 28 |
| 2025-12-10 20:10:00 | 4,200.80 | 4,200.63 | 17 |
| 2025-12-10 20:11:00 | 4,201.74 | 4,201.52 | 22 |
| 2025-12-10 20:13:00 | 4,200.59 | 4,200.35 | 24 |
| 2025-12-10 20:14:00 | 4,200.97 | 4,200.76 | 21 |
| 2025-12-10 20:15:00 | 4,201.27 | 4,201.10 | 17 |
| 2025-12-10 20:16:00 | 4,201.90 | 4,201.73 | 17 |
| 2025-12-10 20:17:00 | 4,200.52 | 4,200.24 | 28 |
| 2025-12-10 20:18:00 | 4,200.25 | 4,199.95 | 30 |
| 2025-12-10 20:19:00 | 4,200.29 | 4,200.01 | 28 |
| 2025-12-10 20:20:00 | 4,198.87 | 4,198.61 | 26 |
| 2025-12-10 20:21:00 | 4,198.37 | 4,198.19 | 18 |
| 2025-12-10 20:22:00 | 4,197.91 | 4,197.67 | 24 |
| 2025-12-10 20:23:00 | 4,199.01 | 4,198.73 | 28 |
| 2025-12-10 20:24:00 | 4,198.65 | 4,198.47 | 18 |
| 2025-12-10 20:25:00 | 4,198.52 | 4,198.37 | 14 |
| 2025-12-10 20:26:00 | 4,198.73 | 4,198.45 | 28 |
| 2025-12-10 20:27:00 | 4,198.63 | 4,198.34 | 30 |
| 2025-12-10 20:28:00 | 4,198.39 | 4,198.22 | 17 |
| 2025-12-10 20:29:00 | 4,197.96 | 4,197.73 | 23 |
| 2025-12-10 20:30:00 | 4,197.44 | 4,197.24 | 20 |
| 2025-12-10 20:31:00 | 4,197.55 | 4,197.28 | 27 |
| 2025-12-10 20:32:00 | 4,198.29 | 4,198.03 | 26 |
| 2025-12-10 20:34:00 | 4,198.33 | 4,198.15 | 17 |
| 2025-12-10 20:35:00 | 4,197.47 | 4,197.33 | 14 |
| 2025-12-10 20:36:00 | 4,197.99 | 4,197.69 | 30 |
| 2025-12-10 20:37:00 | 4,198.27 | 4,198.11 | 15 |
| 2025-12-10 20:38:00 | 4,198.65 | 4,198.51 | 14 |
| 2025-12-10 20:39:00 | 4,198.65 | 4,198.50 | 15 |
| 2025-12-10 20:40:00 | 4,197.24 | 4,196.97 | 27 |
| 2025-12-10 20:41:00 | 4,198.20 | 4,197.90 | 30 |
| 2025-12-10 20:42:00 | 4,198.66 | 4,198.48 | 17 |
| 2025-12-10 20:43:00 | 4,198.39 | 4,198.11 | 28 |
| 2025-12-10 20:44:00 | 4,198.71 | 4,198.42 | 29 |
| 2025-12-10 20:45:00 | 4,198.36 | 4,198.22 | 14 |
| 2025-12-10 20:46:00 | 4,197.72 | 4,197.53 | 19 |
| 2025-12-10 20:52:00 | 4,197.18 | 4,196.89 | 29 |
| 2025-12-10 20:53:00 | 4,197.18 | 4,196.88 | 30 |
| 2025-12-10 20:54:00 | 4,197.09 | 4,196.79 | 29 |
| 2025-12-10 20:58:00 | 4,196.59 | 4,196.33 | 26 |
| 2025-12-10 21:00:00 | 4,196.34 | 4,196.08 | 26 |
| 2025-12-10 21:01:00 | 4,196.03 | 4,195.79 | 24 |
| 2025-12-10 21:03:00 | 4,197.74 | 4,197.53 | 22 |
| 2025-12-10 21:04:00 | 4,196.37 | 4,196.15 | 21 |
| 2025-12-10 21:05:00 | 4,196.97 | 4,196.72 | 25 |
| 2025-12-10 21:06:00 | 4,197.15 | 4,196.90 | 24 |
| 2025-12-10 21:07:00 | 4,199.25 | 4,198.99 | 26 |
| 2025-12-10 21:08:00 | 4,198.80 | 4,198.55 | 25 |
| 2025-12-10 21:09:00 | 4,197.37 | 4,197.15 | 22 |
| 2025-12-10 21:10:00 | 4,197.36 | 4,197.11 | 25 |
| 2025-12-10 21:11:00 | 4,198.27 | 4,197.99 | 28 |
| 2025-12-10 21:12:00 | 4,196.47 | 4,196.26 | 21 |
| 2025-12-10 21:13:00 | 4,194.38 | 4,194.11 | 27 |
| 2025-12-10 21:14:00 | 4,194.72 | 4,194.47 | 25 |
| 2025-12-10 21:15:00 | 4,196.87 | 4,196.63 | 24 |
| 2025-12-10 21:16:00 | 4,198.79 | 4,198.55 | 24 |
| 2025-12-10 21:17:00 | 4,198.61 | 4,198.36 | 24 |
| 2025-12-10 21:18:00 | 4,197.89 | 4,197.67 | 22 |
| 2025-12-10 21:19:00 | 4,194.90 | 4,194.68 | 22 |
| 2025-12-10 21:20:00 | 4,195.08 | 4,194.84 | 24 |
| 2025-12-10 21:21:00 | 4,195.15 | 4,194.97 | 18 |
| 2025-12-10 21:22:00 | 4,196.66 | 4,196.43 | 23 |
| 2025-12-10 21:23:00 | 4,197.56 | 4,197.30 | 26 |
| 2025-12-10 21:24:00 | 4,197.89 | 4,197.64 | 24 |
| 2025-12-10 21:25:00 | 4,198.83 | 4,198.67 | 16 |
| 2025-12-10 21:26:00 | 4,198.52 | 4,198.34 | 17 |
| 2025-12-10 21:27:00 | 4,198.75 | 4,198.55 | 20 |
| 2025-12-10 21:28:00 | 4,198.95 | 4,198.71 | 24 |
| 2025-12-10 21:29:00 | 4,198.61 | 4,198.39 | 22 |
| 2025-12-10 21:30:00 | 4,198.46 | 4,198.21 | 24 |
| 2025-12-10 21:31:00 | 4,197.99 | 4,197.77 | 23 |
| 2025-12-10 21:32:00 | 4,198.25 | 4,198.03 | 21 |
| 2025-12-10 21:33:00 | 4,198.39 | 4,198.19 | 21 |
| 2025-12-10 21:34:00 | 4,198.21 | 4,198.00 | 21 |
| 2025-12-10 21:35:00 | 4,198.51 | 4,198.28 | 23 |
| 2025-12-10 21:36:00 | 4,198.17 | 4,197.97 | 20 |
| 2025-12-10 21:37:00 | 4,198.40 | 4,198.18 | 22 |
| 2025-12-10 21:38:00 | 4,197.87 | 4,197.64 | 23 |
| 2025-12-10 21:39:00 | 4,198.33 | 4,198.13 | 20 |
| 2025-12-10 21:40:00 | 4,197.51 | 4,197.30 | 21 |
| 2025-12-10 21:41:00 | 4,197.29 | 4,197.08 | 21 |
| 2025-12-10 21:42:00 | 4,197.10 | 4,196.85 | 24 |
| 2025-12-10 21:43:00 | 4,199.30 | 4,199.08 | 22 |
| 2025-12-10 21:44:00 | 4,201.25 | 4,200.99 | 27 |
| 2025-12-10 21:45:00 | 4,202.31 | 4,202.08 | 23 |
| 2025-12-10 21:46:00 | 4,202.79 | 4,202.55 | 24 |
| 2025-12-10 21:47:00 | 4,202.60 | 4,202.35 | 25 |
| 2025-12-10 21:48:00 | 4,204.11 | 4,203.86 | 25 |
| 2025-12-10 21:49:00 | 4,202.61 | 4,202.42 | 19 |
| 2025-12-10 21:50:00 | 4,202.99 | 4,202.75 | 24 |
| 2025-12-10 21:51:00 | 4,204.35 | 4,204.11 | 24 |
| 2025-12-10 21:53:00 | 4,203.27 | 4,203.02 | 26 |
| 2025-12-10 21:54:00 | 4,202.56 | 4,202.33 | 23 |
| 2025-12-10 21:55:00 | 4,202.62 | 4,202.39 | 23 |
| 2025-12-10 21:56:00 | 4,203.42 | 4,203.20 | 22 |
| 2025-12-10 21:57:00 | 4,203.84 | 4,203.62 | 22 |
| 2025-12-10 21:58:00 | 4,203.72 | 4,203.56 | 16 |
| 2025-12-10 21:59:00 | 4,201.57 | 4,201.34 | 24 |
| 2025-12-10 22:00:00 | 4,201.54 | 4,201.32 | 23 |
| 2025-12-10 22:01:00 | 4,201.67 | 4,201.42 | 25 |
| 2025-12-10 22:02:00 | 4,200.20 | 4,199.97 | 23 |
| 2025-12-10 22:03:00 | 4,200.87 | 4,200.65 | 21 |
| 2025-12-10 22:04:00 | 4,199.88 | 4,199.63 | 26 |
| 2025-12-10 22:05:00 | 4,201.10 | 4,200.87 | 23 |
| 2025-12-10 22:06:00 | 4,203.48 | 4,203.23 | 25 |
| 2025-12-10 22:07:00 | 4,203.58 | 4,203.33 | 25 |
| 2025-12-10 22:08:00 | 4,205.27 | 4,205.01 | 26 |
| 2025-12-10 22:09:00 | 4,204.96 | 4,204.78 | 18 |
| 2025-12-10 22:10:00 | 4,205.05 | 4,204.86 | 19 |
| 2025-12-10 22:11:00 | 4,206.22 | 4,205.99 | 22 |
| 2025-12-10 22:13:00 | 4,205.88 | 4,205.61 | 28 |
| 2025-12-10 22:14:00 | 4,205.05 | 4,204.87 | 18 |
| 2025-12-10 22:15:00 | 4,205.04 | 4,204.84 | 20 |
| 2025-12-10 22:16:00 | 4,204.73 | 4,204.57 | 16 |
| 2025-12-10 22:17:00 | 4,204.61 | 4,204.41 | 20 |
| 2025-12-10 22:18:00 | 4,203.34 | 4,203.08 | 26 |
| 2025-12-10 22:19:00 | 4,202.93 | 4,202.67 | 26 |
| 2025-12-10 22:20:00 | 4,202.26 | 4,201.98 | 28 |
| 2025-12-10 22:21:00 | 4,201.04 | 4,200.85 | 19 |
| 2025-12-10 22:22:00 | 4,200.61 | 4,200.43 | 18 |
| 2025-12-10 22:23:00 | 4,200.33 | 4,200.17 | 17 |
| 2025-12-10 22:24:00 | 4,200.65 | 4,200.48 | 17 |
| 2025-12-10 22:25:00 | 4,201.06 | 4,200.87 | 19 |
| 2025-12-10 22:26:00 | 4,199.54 | 4,199.33 | 21 |
| 2025-12-10 22:28:00 | 4,196.79 | 4,196.54 | 26 |
| 2025-12-10 22:29:00 | 4,196.31 | 4,196.12 | 19 |
| 2025-12-10 22:34:00 | 4,193.98 | 4,193.76 | 22 |
| 2025-12-10 22:35:00 | 4,194.48 | 4,194.26 | 22 |
| 2025-12-10 22:37:00 | 4,195.10 | 4,194.85 | 25 |
| 2025-12-10 22:38:00 | 4,194.38 | 4,194.13 | 26 |
| 2025-12-10 22:39:00 | 4,192.55 | 4,192.27 | 28 |
| 2025-12-10 22:40:00 | 4,195.95 | 4,195.68 | 27 |
| 2025-12-10 22:41:00 | 4,197.59 | 4,197.33 | 26 |
| 2025-12-10 22:43:00 | 4,197.38 | 4,197.09 | 28 |
| 2025-12-10 22:44:00 | 4,197.08 | 4,196.80 | 28 |
| 2025-12-10 22:45:00 | 4,197.21 | 4,196.91 | 30 |
| 2025-12-10 22:46:00 | 4,199.09 | 4,198.81 | 28 |
| 2025-12-10 22:47:00 | 4,199.63 | 4,199.35 | 28 |
| 2025-12-10 22:48:00 | 4,198.75 | 4,198.47 | 27 |
| 2025-12-10 22:49:00 | 4,200.42 | 4,200.13 | 29 |
| 2025-12-10 22:50:00 | 4,200.95 | 4,200.67 | 28 |
| 2025-12-10 22:51:00 | 4,200.87 | 4,200.60 | 26 |
| 2025-12-10 22:52:00 | 4,201.30 | 4,201.04 | 26 |
| 2025-12-10 22:53:00 | 4,201.58 | 4,201.29 | 28 |
| 2025-12-10 22:54:00 | 4,200.72 | 4,200.49 | 22 |
| 2025-12-10 22:55:00 | 4,198.64 | 4,198.44 | 20 |
| 2025-12-10 22:56:00 | 4,194.91 | 4,194.75 | 16 |
| 2025-12-10 22:57:00 | 4,195.22 | 4,194.93 | 29 |
| 2025-12-10 22:58:00 | 4,195.45 | 4,195.18 | 26 |
| 2025-12-10 22:59:00 | 4,192.59 | 4,192.30 | 29 |
| 2025-12-10 23:01:00 | 4,196.56 | 4,196.29 | 27 |
| 2025-12-10 23:02:00 | 4,198.62 | 4,198.34 | 28 |
| 2025-12-10 23:03:00 | 4,199.25 | 4,198.98 | 27 |
| 2025-12-10 23:04:00 | 4,199.92 | 4,199.64 | 28 |
| 2025-12-10 23:05:00 | 4,199.73 | 4,199.47 | 26 |
| 2025-12-10 23:06:00 | 4,199.76 | 4,199.48 | 28 |
| 2025-12-10 23:07:00 | 4,199.86 | 4,199.67 | 19 |
| 2025-12-10 23:08:00 | 4,199.62 | 4,199.45 | 17 |
| 2025-12-10 23:09:00 | 4,198.05 | 4,197.85 | 20 |
| 2025-12-10 23:10:00 | 4,198.11 | 4,197.83 | 28 |
| 2025-12-10 23:11:00 | 4,198.61 | 4,198.36 | 25 |
| 2025-12-10 23:12:00 | 4,199.06 | 4,198.87 | 19 |
| 2025-12-10 23:13:00 | 4,196.39 | 4,196.14 | 25 |
| 2025-12-10 23:14:00 | 4,194.83 | 4,194.57 | 26 |
| 2025-12-10 23:15:00 | 4,195.05 | 4,194.83 | 22 |
| 2025-12-10 23:16:00 | 4,192.69 | 4,192.44 | 24 |
| 2025-12-10 23:17:00 | 4,189.73 | 4,189.43 | 30 |
| 2025-12-10 23:18:00 | 4,189.71 | 4,189.45 | 26 |
| 2025-12-10 23:19:00 | 4,192.18 | 4,191.97 | 21 |
