| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国3月个人支出月率(%) | 0.2 | 0.7 | ★★★★ | |
| 20:30 | 美国3月PCE物价指数年率(%) | 6.4 | 6.7 | ★★★★ | |
| 22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 | 65.7 | 65.7 | ★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 21:45 | 美国4月Markit制造业PMI终值 | 59.7 | —— | 待公布 | ★★★★ |
| 22:00 | 美国4月ISM制造业PMI | 57.1 | 57.5 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 待定 | 德国 | 印度总理莫迪访问德国、丹麦和法国。 | ★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。