| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 14:00 | 英国2月工业产出月率(%) | 0.7 | 0.3 | -0.6 | ★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国3月CPI年率未季调(%) | 7.9 | 8.3 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 00:10 | 美国 | 美联储理事布雷纳德就美国经济发表讲话。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。