| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国2月零售销售月率(%) | 3.8 | 0.4 | 0.3 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国2月进口物价指数月率(%) | 2 | 1.5 | 1.4 | ★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国2月新屋开工年化月率(%) | -4.1 | 3.8 | 待公布 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国截至3月12日当周初请失业金人数(万) | 22.7 | 22 | 待公布 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国2月营建许可月率(%) | 0.7 | -2.4 | 待公布 | ★★★★ |
| 21:15 | 美国2月工业产出月率(%) | 1.4 | 0.5 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 17:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | ★★★ |
| 18:15 | 德国 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | ★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。