| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 15:45 | 法国1月贸易帐(亿欧元) | -113.21 | -96.72 | -80.34 | ★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国2月PPI年率(%) | 9.7 | 10 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 23:15 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | ★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。