| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 21:30 | 美国1月批发库存月率初值(%) | 2.2 | 1.2 | 0.8 | ★★★★ |
| 22:45 | 美国2月芝加哥PMI | 65.2 | 62 | 56.3 | ★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 22:45 | 美国2月Markit制造业PMI终值 | 57.5 | 57.5 | 待公布 | ★★★★ |
| 23:00 | 美国2月ISM制造业PMI | 57.6 | 58 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 03:00 | 美国 | 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在一场关于通胀的会议上致开幕词。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。