昨日至本日(2.4)关键财经数据回顾:
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 20:30 | 美国1月挑战者企业裁员人数(万) | 1.91 |
— |
1.91 | ★★★ |
| 21:30 | 美国截至1月29日当周初请失业金人数(万) | 26 | 24.5 | 23.8 | ★★★★ |
| 23:00 | 美国1月ISM非制造业PMI | 62 | 59.5 | 59.9 | ★★★★ |
| 23:00 | 美国12月耐用品订单月率终值(%) | -0.9 | -0.9 | -0.7 | ★★★★ |
| 23:00 | 美国12月工厂订单月率(%) | 1.6 | -0.4 | -0.4 | ★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 18:00 | 欧元区12月零售销售月率(%) |
1 |
-0.5 | 待公布 | ★★★ |
| 21:30 | 美国1月非农就业人口变动季调后(万) | 19.9 | 15 | 待公布 | ★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布货币政策声明。 | ★★★ |
| 17:00 | 德国 | 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查。 | ★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。