| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 05:30 | 美国截至12月24日当周API原油库存变动(万桶) | -367 | -323.3 | -309.1 | ★★★★★ |
| 美国截至12月24日当周API原油库存变动(万桶) | 370.1 | -3.1 | -31.9 | ★★★★★ | |
| 17:00 | 瑞士12月瑞信/CFA经济预期指数 | -10.8 | 0 | ★★★★★ | |
| 21:30 | 美国11月批发库存月率初值(%) | 2.3 | 1.5 | 1.2 | ★★★★★ |
| 23:00 | 美国11月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 7.5 | 0.8 | -2.2 | ★★★★★ |
| 今日16:00 | 新加坡截至12月29日当周燃料总库存(万桶) | 4100 | ★★★★★ | ||
| 21:30 | 美国截至12月25日当周初请失业金人数(万) | 20.5 | 20.6 | ★★★★★ |
| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 22:45 | 美国12月芝加哥PMI | 61.8 | 62 | 待公布 | ★★★★★ |
| 明日09:00 | 中国12月官方制造业PMI | 50.1 | 50 | 待公布 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 2021-12-30 星期四 | 德国 | 欧洲央行公布经济公报。 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。