| 时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
| 16:00 | 欧元区9月Markit制造业PMI终值 | 58.7 | 58.7 | 58.6 | ★★★★ |
| 17:00 | 欧元区9月未季调CPI年率初值(%) | 3 | 3.3 | 3.4 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国8月PCE物价指数年率(%) | 4.2 | 4.2 | 4.3 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国8月个人支出月率(%) | 0.3 | 0.7 | 0.8 | ★★★★ |
| 21:45 | 美国9月Markit制造业PMI终值 | 60.5 | 60.5 | 60.7 | ★★★★ |
| 22:00 | 美国9月ISM制造业PMI | 59.9 | 59.5 | 61.1 | ★★★★ |
| 22:00 | 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 | 71 | 71 | 72.8 | ★★★ |
| 今日 | |||||
| 22:00 | 美国8月耐用品订单月率终值(%) | 1.8 | ★★★ | ||
| 22:00 | 美国8月工厂订单月率(%) | 0.4 | 1 | ★★★★ |
| 时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
| 15:30 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | ★★★★ |
| 22:00 | 美国 | 波士顿联储主席罗森格伦在波士顿联储主办的一场线上会议中致欢迎词 | ★★ |
| 22:00 | 美国 | 圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话 | ★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。