昨日至本日(3.16)键财经数据回顾:
| 时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
| 10:00 | 中国1-2月规模以上工业增加值(年率) | — | — | 35.1% | ★★★★ |
| 中国1-2月城镇固定资产投资(年率) | — | 40.9% | 35.0% | ★★★★ | |
| 12:30 | 日本1月第三产业活动指数(月率) | -0.4% | -0.6% | -1.7% | ★★★★ |
| 15:00 | 德国2月批发物价指数(年率) | 0% | — | 2.3% | ★★★★ |
| 20:00 | 加拿大2月成屋销售(月率) | 2% | — | 6.6% | ★★★★ |
| 20:15 | 加拿大2月新屋开工(千户) | 282.4 | — | 245.9 | ★★★★ |
| 今日04:00 | 美国1月长期资本净流入(十亿美元) | 121 | — | 90.8 | ★★★★ |
| 12:30 | 日本1月工业产出(年率)终值 | -5.3% | — | 待公布 | ★★★★ |
| 日本1月工业产出(月率)终值 | 4.2% | — | 待公布 | ★★★★ | |
| 15:45 | 法国2月消费者物价指数(月率)终值 | -0.1% | -0.1% | 待公布 | ★★★★ |
| 17:00 | 意大利2月调和消费者物价指数(年率)终值 | 1% | 1% | 待公布 | ★★★ |
| 18:00 | 德国3月ZEW经济景气指数 | 71.2 | 74 | 待公布 | ★★★★ |
| 20:30 | 美国2月零售销售(月率) | 5.3% | -0.5% | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
| 时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
| 翌日04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0312) | 1279.2 | — | 待公布 | ★★★★ |
| 美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0312) | -479.6 | — | 待公布 | ★★★ | |
| 18:00 | 欧元区2月消费者物价指数(年率)终值 | 0.9% | 0.9% | 待公布 | ★★★ |
| 欧元区2月消费者物价指数(月率)终值 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | ★★★★ | |
| 欧元区2月核心消费者物价指数(年率)终值 | 1.1% | 1.1% | 待公布 | ★★★ | |
| 20:30 | 加拿大2月核心消费者物价指数(年率) | 1.3% | 1.4% | 待公布 | ★★★★ |
| 加拿大2月消费者物价指数(年率) | 1% | 1.3% | 待公布 | ★★★★ | |
| 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0310) | 1379.8 | 270 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。