昨日至本日(1.14)键财经数据回顾:
| 时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
| 05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0108) | -166.3 | — | -582.1 | ★★★★ |
| 美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0108) | 713.6 | — | 443.3 | ★★★★ | |
| 12:30 | 日本12月企业破产(年率) | -21.7% | — | -20.7% | ★★★★ |
| 18:00 | 欧元区11月工业产出(年率) | -3.8% | -3.3% | -0.6% | ★★★★ |
| 21:30 | 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ★★★★ |
| 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0108) | -801 | -320 | -324.8 | ★★★★ |
| 今日03:00 | 美国12月政府预算(十亿美元) | -145.3 | -143.5 | -143.6 | ★★★★ |
| 07:50 | 日本12月国内企业商品物价指数(年率) | -2.2% | -2.2% | -2.0% | ★★★★ |
| 日本12月国内企业商品物价指数(月率) | 0% | 0.2% | 0.5% | ★★★★ | |
| 17:00 | 德国2020年全年GDP | 0.6% | -5.2% | 待公布 | ★★★★ |
| 21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0109) | 787 | 786 | 待公布 | ★★★★ |
| 22:45 | 美国当周彭博消费者信心指数(至0110) | 44.4 | — | 待公布 | ★★★★ |
| 23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0108) | -1300 | -1290 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
| 时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
| 翌日05:45 | 新西兰11月营建许可(年率) | 7.2% | — | 待公布 | ★★★★ |
| 新西兰11月营建许可(月率) | 8.8% | — | 待公布 | ★★★ | |
| 15:00 | 英国11月工业产出(年率) | -5.5% | -4.2% | 待公布 | ★★★★ |
| 英国11月商品贸易帐(百万英镑) | -11999 | -11400 | 待公布 | ★★★★ | |
| 英国11月对非欧盟贸易帐(百万英镑) | -4544 | -3610 | 待公布 | ★★★ | |
| 21:30 | 美国12月生产者物价指数(年率) | 0.8% | 0.8% | 待公布 | ★★★★ |
| 美国12月零售销售(月率) | -1.1% | 0% | 待公布 | ★★★★ | |
| 23:00 | 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 | 80.7 | 79.9 | 待公布 | ★★★★ |
| 23:30 | 美国上周ECRI领先指标(至0108) | 146.1 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
| 时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
|
— |
奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告 | ★★★★ |
|
— |
美国 | 美国当选总统拜登将于美东时间周四召开新闻发布会,正式公布其本月上任后将提交的新一轮抗疫刺激计划 | ★★★★ |
|
— |
比利时 | 欧盟执委会就英国脱欧协议和凝聚力政策向欧洲议会发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。