昨日至本日(11.9)键财经数据回顾:
| 时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
| 07:30 | 日本9月所有家庭支出(年率) | -6.9% | -10.5% | -10.2% | ★★★★ |
| 日本9月所有家庭支出(月率) | 1.7% | — | 3.8% | ★★★★ | |
| 15:45 | 法国9月出口(亿欧元) | 353.6 | — | 375.6 | ★★★★ |
| 17:00 | 意大利9月季调后零售销售(月率) | 8.2% | — | -0.8% | ★★★★ |
| 21:30 | 美国10月季调后非农就业人口变动(千人) | 661 | 600 | 638 | ★★★★ |
| 23:00 | 美国9月批发库存(月率)终值 | -0.1% | — | 0.4% | ★★★★ |
| 今日13:00 | 法国10月BOF商业信心指数 | 101 | — | 待公布 | ★★★★ |
| 14:45 | 瑞士10月季调后失业率 | 3.3% | 3.3% | 待公布 | ★★★ |
| 瑞士10月未季调失业率 | 3.2% | 3.2% | 待公布 | ★★★ | |
| 15:00 | 德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) | 12.8 | — | 待公布 | ★★★★ |
| 16:00 | 中国台湾10月贸易帐(十亿美元) | 7.1 | 5.9 | 待公布 | ★★★ |
| 17:30 | 欧元区11月Sentix投资者信心指数 | -8.3 | — | 待公布 | ★★★★ |
| 21:00 | 加拿大全国经济信心指数(至1106) | 52.5 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
| 时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
| 翌日07:50 | 日本9月季调后经常帐(十亿日元) | 1647.5 | 1770 | 待公布 | ★★★★ |
| 日本9月贸易帐/财务省(年率) | 233.9% | — | 待公布 | ★★★ | |
| 15:00 | 英国10月失业率 | 7.6% | — | 待公布 | ★★★ |
| 英国9月至三个月ILO失业率 | 4.5% | 4.7% | 待公布 | ★★★★ | |
| 英国10月失业金申请人数变化(千人) | 28.0 | — | 待公布 | ★★★ | |
| 18:00 | 欧元区11月ZEW经济景气指数 | 52.3 | — | 待公布 | ★★★★ |
| 欧元区11月ZEW经济现况指数 | -76.6 | — | 待公布 | ★★★★ | |
| 21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至1107) | 3.2% | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
| 时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
|
— |
中国 | 中国发展高层论坛2020年会举行,至11日。 | ★★★★ |
|
07:50 |
日本东京 | 日本央行公布利率会议意见摘要 | ★★★★ |
|
18:35 |
英国伦敦 | 英国央行行长贝利出席一场绿色峰会 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。